POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
CE 23 00101 Abaiara 10.227
CE 23 00150 Acarape 14.658
CE 23 00200 Acaraú 52.123
CE 23 00309 Acopiara 48.703
CE 23 00408 Aiuaba 15.585
CE 23 00507 Alcântaras 10.270
CE 23 00606 Altaneira 6.417
CE 23 00705 Alto Santo 19.154
CE 23 00754 Amontada 37.513
CE 23 00804 Antonina do Norte 6.761
CE 23 00903 Apuiarés 13.649
CE 23 01000 Aquiraz 67.265
CE 23 01109 Aracati 66.049
CE 23 01208 Aracoiaba 24.423
CE 23 01257 Ararendá 10.649
CE 23 01307 Araripe 21.214
CE 23 01406 Aratuba 12.129
CE 23 01505 Arneiroz 7.302
CE 23 01604 Assaré 21.616
CE 23 01703 Aurora 24.480
CE 23 01802 Baixio 5.780
CE 23 01851 Banabuiú 17.448
CE 23 01901 Barbalha 50.386
CE 23 01950 Barreira 18.453
CE 23 02008 Barro 20.673
CE 23 02057 Barroquinha 14.812
CE 23 02107 Baturité 31.669
CE 23 02206 Beberibe 46.155
CE 23 02305 Bela Cruz 29.566
CE 23 02404 Boa Viagem 53.538
CE 23 02503 Brejo Santo 39.613
CE 23 02602 Camocim 58.470
CE 23 02701 Campos Sales 25.553
CE 23 02800 Canindé 73.878
CE 23 02909 Capistrano 16.403
CE 23 03006 Caridade 17.977
CE 23 03105 Cariré 18.527
CE 23 03204 Caririaçu 26.325
CE 23 03303 Cariús 18.649
CE 23 03402 Carnaubal 16.001
CE 23 03501 Cascavel 63.932
CE 23 03600 Catarina 17.028
CE 23 03659 Catunda 10.508
CE 23 03709 Caucaia * 316.906
CE 23 03808 Cedro 24.607
CE 23 03907 Chaval 12.215
CE 23 03931 Choró 12.790
CE 23 03956 Chorozinho 18.261
CE 23 04004 Coreaú 21.171
CE 23 04103 Crateús 72.386
CE 23 04202 Crato 111.198
CE 23 04236 Croatá 17.317
CE 23 04251 Cruz 22.144
CE 23 04269 Deputado Irapuan Pinheiro 9.108
CE 23 04277 Ererê 6.927
CE 23 04285 Eusébio 38.189
CE 23 04301 Farias Brito 19.244
CE 23 04350 Forquilha 20.181
CE 23 04400 Fortaleza * 2.431.415
CE 23 04459 Fortim 14.072
CE 23 04509 Frecheirinha 12.830
CE 23 04608 General Sampaio 6.540
CE 23 04657 Graça 15.297
CE 23 04707 Granja 51.410
CE 23 04806 Granjeiro 4.931
CE 23 04905 Groaíras 9.456
CE 23 04954 Guaiúba 22.405
CE 23 05001 Guaraciaba do Norte 36.705
CE 23 05100 Guaramiranga 4.307
CE 23 05209 Hidrolândia 18.534
CE 23 05233 Horizonte 48.660
CE 23 05266 Ibaretama 12.735
CE 23 05308 Ibiapina 23.088
CE 23 05332 Ibicuitinga 11.000
CE 23 05357 Icapuí 18.186
CE 23 05407 Icó 63.262
CE 23 05506 Iguatu 92.260
CE 23 05605 Independência 25.413
CE 23 05654 Ipaporanga 11.353
CE 23 05704 Ipaumirim 11.591
CE 23 05803 Ipu 39.438
CE 23 05902 Ipueiras 38.044
CE 23 06009 Iracema 14.313
CE 23 06108 Irauçuba 21.921
CE 23 06207 Itaiçaba 7.462
CE 23 06256 Itaitinga 31.107
CE 23 06306 Itapagé 45.426
CE 23 06405 Itapipoca 107.281
CE 23 06504 Itapiúna 17.602
CE 23 06553 Itarema 34.296
CE 23 06603 Itatira 17.689
CE 23 06702 Jaguaretama 17.851
CE 23 06801 Jaguaribara 9.780
CE 23 06900 Jaguaribe 35.237
CE 23 07007 Jaguaruana 30.965
CE 23 07106 Jardim 25.810
CE 23 07205 Jati 7.270
CE 23 07254 Jijoca de Jericoacoara 15.442
CE 23 07304 Juazeiro do Norte * 242.139
CE 23 07403 Jucás 22.890
CE 23 07502 Lavras da Mangabeira 29.872
CE 23 07601 Limoeiro do Norte 53.289
CE 23 07635 Madalena 17.051
CE 23 07650 Maracanaú * 197.301
CE 23 07700 Maranguape 102.982
CE 23 07809 Marco 23.107
CE 23 07908 Martinópole 10.304
CE 23 08005 Massapê 33.256
CE 23 08104 Mauriti 41.679
CE 23 08203 Meruoca 12.148
CE 23 08302 Milagres 27.355
CE 23 08351 Milhã 14.111
CE 23 08377 Miraíma 12.131
CE 23 08401 Missão Velha 33.690
CE 23 08500 Mombaça 44.364
CE 23 08609 Monsenhor Tabosa 16.557
CE 23 08708 Morada Nova 61.751
CE 23 08807 Moraújo 8.005
CE 23 08906 Morrinhos 21.111
CE 23 09003 Mucambo 14.007
CE 23 09102 Mulungu 10.975
CE 23 09201 Nova Olinda 12.974
CE 23 09300 Nova Russas 30.615
CE 23 09409 Novo Oriente 27.418
CE 23 09458 Ocara 23.359
CE 23 09508 Orós 21.268
CE 23 09607 Pacajus 54.881
CE 23 09706 Pacatuba 65.772
CE 23 09805 Pacoti 11.097
CE 23 09904 Pacujá 5.950
CE 23 10001 Palhano 8.797
CE 23 10100 Palmácia 10.352
CE 23 10209 Paracuru 30.665
CE 23 10258 Paraipaba 28.192
CE 23 10308 Parambu 30.596
CE 23 10407 Paramoti 11.573
CE 23 10506 Pedra Branca 40.762
CE 23 10605 Penaforte 7.715
CE 23 10704 Pentecoste 33.717
CE 23 10803 Pereiro 15.291
CE 23 10852 Pindoretama 17.143
CE 23 10902 Piquet Carneiro 14.736
CE 23 10951 Pires Ferreira 9.483
CE 23 11009 Poranga 11.905
CE 23 11108 Porteiras 14.792
CE 23 11207 Potengi 9.670
CE 23 11231 Potiretama 6.478
CE 23 11264 Quiterianópolis 20.079
CE 23 11306 Quixadá 76.105
CE 23 11355 Quixelô 15.708
CE 23 11405 Quixeramobim 68.966
CE 23 11504 Quixeré 18.652
CE 23 11603 Redenção 25.702
CE 23 11702 Reriutaba 19.310
CE 23 11801 Russas 63.975
CE 23 11900 Saboeiro 16.282
CE 23 11959 Salitre 15.798
CE 23 12205 Santa Quitéria 43.344
CE 23 12007 Santana do Acaraú 28.741
CE 23 12106 Santana do Cariri 17.574
CE 23 12304 São Benedito 43.077
CE 23 12403 São Gonçalo do Amarante 40.312
CE 23 12502 São João do Jaguaribe 8.310
CE 23 12601 São Luís do Curu 12.052
CE 23 12700 Senador Pompeu 25.290
CE 23 12809 Senador Sá 6.274
CE 23 12908 Sobral * 176.895
CE 23 13005 Solonópole 17.340
CE 23 13104 Tabuleiro do Norte 28.291
CE 23 13203 Tamboril 25.459
CE 23 13252 Tarrafas 8.734
CE 23 13302 Tauá 54.273
CE 23 13351 Tejuçuoca 15.062
CE 23 13401 Tianguá 64.612
CE 23 13500 Trairi 48.620
CE 23 13559 Tururu 13.350
CE 23 13609 Ubajara 29.569
CE 23 13708 Umari 7.591
CE 23 13757 Umirim 18.195
CE 23 13807 Uruburetama 19.218
CE 23 13906 Uruoca 12.973
CE 23 13955 Varjota 17.087
CE 23 14003 Várzea Alegre 37.740
CE 23 14102 Viçosa do Ceará 52.855
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.