POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
GO 52 00050 Abadia de Goiás 5.868
GO 52 00100 Abadiânia 12.640
GO 52 00134 Acreúna 18.553
GO 52 00159 Adelândia 2.510
GO 52 00175 Água Fria de Goiás 5.008
GO 52 00209 Água Limpa 2.074
GO 52 00258 Águas Lindas de Goiás 131.884
GO 52 00308 Alexânia 20.033
GO 52 00506 Aloândia 2.065
GO 52 00555 Alto Horizonte 3.136
GO 52 00605 Alto Paraíso de Goiás 6.638
GO 52 00803 Alvorada do Norte 8.217
GO 52 00829 Amaralina 3.492
GO 52 00852 Americano do Brasil 4.698
GO 52 00902 Amorinópolis 3.527
GO 52 01108 Anápolis * 325.544
GO 52 01207 Anhanguera 966
GO 52 01306 Anicuns 17.705
GO 52 01405 Aparecida de Goiânia * 475.303
GO 52 01454 Aparecida do Rio Doce 2.702
GO 52 01504 Aporé 3.554
GO 52 01603 Araçu 3.880
GO 52 01702 Aragarças 17.156
GO 52 01801 Aragoiânia 7.243
GO 52 02155 Araguapaz 7.482
GO 52 02353 Arenópolis 3.495
GO 52 02502 Aruanã 6.476
GO 52 02601 Aurilândia 3.719
GO 52 02809 Avelinópolis 2.375
GO 52 03104 Baliza 3.299
GO 52 03203 Barro Alto 6.446
GO 52 03302 Bela Vista de Goiás 20.615
GO 52 03401 Bom Jardim de Goiás 8.372
GO 52 03500 Bom Jesus de Goiás 19.574
GO 52 03559 Bonfinópolis 6.744
GO 52 03575 Bonópolis 3.160
GO 52 03609 Brazabrantes 3.142
GO 52 03807 Britânia 5.073
GO 52 03906 Buriti Alegre 8.287
GO 52 03939 Buriti de Goiás 2.238
GO 52 03962 Buritinópolis 3.442
GO 52 04003 Cabeceiras 6.610
GO 52 04102 Cachoeira Alta 8.103
GO 52 04201 Cachoeira de Goiás 1.410
GO 52 04250 Cachoeira Dourada 7.567
GO 52 04300 Caçu 10.892
GO 52 04409 Caiapônia 15.747
GO 52 04508 Caldas Novas 62.204
GO 52 04557 Caldazinha 3.157
GO 52 04607 Campestre de Goiás 3.411
GO 52 04656 Campinaçu 3.765
GO 52 04706 Campinorte 9.697
GO 52 04805 Campo Alegre de Goiás 5.767
GO 52 04854 Campo Limpo de Goiás 5.596
GO 52 04904 Campos Belos 18.238
GO 52 04953 Campos Verdes 6.331
GO 52 05000 Carmo do Rio Verde 8.897
GO 52 05059 Castelândia 3.530
GO 52 05109 Catalão 75.623
GO 52 05208 Caturaí 4.477
GO 52 05307 Cavalcante 9.875
GO 52 05406 Ceres 18.637
GO 52 05455 Cezarina 7.361
GO 52 05471 Chapadão do Céu 5.289
GO 52 05497 Cidade Ocidental 48.589
GO 52 05513 Cocalzinho de Goiás 14.762
GO 52 05521 Colinas do Sul 3.856
GO 52 05703 Córrego do Ouro 2.633
GO 52 05802 Corumbá de Goiás 9.190
GO 52 05901 Corumbaíba 8.001
GO 52 06206 Cristalina 36.614
GO 52 06305 Cristianópolis 3.041
GO 52 06404 Crixás 14.547
GO 52 06503 Cromínia 3.618
GO 52 06602 Cumari 3.055
GO 52 06701 Damianópolis 3.507
GO 52 06800 Damolândia 2.688
GO 52 06909 Davinópolis 2.013
GO 52 07105 Diorama 2.236
GO 52 08301 Divinópolis de Goiás 5.344
GO 52 07253 Doverlândia 8.344
GO 52 07352 Edealina 3.718
GO 52 07402 Edéia 10.251
GO 52 07501 Estrela do Norte 3.174
GO 52 07535 Faina 6.918
GO 52 07600 Fazenda Nova 6.373
GO 52 07808 Firminópolis 10.286
GO 52 07907 Flores de Goiás 10.382
GO 52 08004 Formosa 90.212
GO 52 08103 Formoso 5.241
GO 52 08152 Gameleira de Goiás 3.289
GO 52 08400 Goianápolis 11.159
GO 52 08509 Goiandira 4.925
GO 52 08608 Goianésia 53.806
GO 52 08707 Goiânia * 1.244.645
GO 52 08806 Goianira 24.110
GO 52 08905 Goiás 24.472
GO 52 09101 Goiatuba 31.225
GO 52 09150 Gouvelândia 4.507
GO 52 09200 Guapó 13.586
GO 52 09291 Guaraíta 2.394
GO 52 09408 Guarani de Goiás 4.105
GO 52 09457 Guarinos 2.411
GO 52 09606 Heitoraí 3.556
GO 52 09705 Hidrolândia 14.004
GO 52 09804 Hidrolina 4.157
GO 52 09903 Iaciara 12.674
GO 52 09937 Inaciolândia 5.650
GO 52 09952 Indiara 12.703
GO 52 10000 Inhumas 44.983
GO 52 10109 Ipameri 23.114
GO 52 10158 Ipiranga de Goiás 2.813
GO 52 10208 Iporá 31.060
GO 52 10307 Israelândia 2.827
GO 52 10406 Itaberaí 30.609
GO 52 10562 Itaguari 4.254
GO 52 10604 Itaguaru 5.467
GO 52 10802 Itajá 5.409
GO 52 10901 Itapaci 16.003
GO 52 11008 Itapirapuã 8.208
GO 52 11206 Itapuranga 24.832
GO 52 11305 Itarumã 5.338
GO 52 11404 Itauçu 8.710
GO 52 11503 Itumbiara 88.109
GO 52 11602 Ivolândia 2.718
GO 52 11701 Jandaia 6.373
GO 52 11800 Jaraguá 38.968
GO 52 11909 Jataí 81.972
GO 52 12006 Jaupaci 2.998
GO 52 12055 Jesúpolis 2.201
GO 52 12105 Joviânia 6.731
GO 52 12204 Jussara 18.814
GO 52 12253 Lagoa Santa 1.225
GO 52 12303 Leopoldo de Bulhões 8.916
GO 52 12501 Luziânia * 196.046
GO 52 12600 Mairipotaba 2.655
GO 52 12709 Mambaí 6.454
GO 52 12808 Mara Rosa 10.409
GO 52 12907 Marzagão 2.053
GO 52 12956 Matrinchã 4.325
GO 52 13004 Maurilândia 10.769
GO 52 13053 Mimoso de Goiás 2.836
GO 52 13087 Minaçu 31.041
GO 52 13103 Mineiros 45.189
GO 52 13400 Moiporá 1.848
GO 52 13509 Monte Alegre de Goiás 7.155
GO 52 13707 Montes Claros de Goiás 7.844
GO 52 13756 Montividiu 9.255
GO 52 13772 Montividiu do Norte 4.395
GO 52 13806 Morrinhos 38.997
GO 52 13855 Morro Agudo de Goiás 2.339
GO 52 13905 Mossâmedes 4.954
GO 52 14002 Mozarlândia 13.123
GO 52 14051 Mundo Novo 6.877
GO 52 14101 Mutunópolis 3.954
GO 52 14408 Nazário 7.223
GO 52 14507 Nerópolis 19.392
GO 52 14606 Niquelândia 38.517
GO 52 14705 Nova América 2.200
GO 52 14804 Nova Aurora 2.094
GO 52 14838 Nova Crixás 12.603
GO 52 14861 Nova Glória 8.470
GO 52 14879 Nova Iguaçu de Goiás 2.622
GO 52 14903 Nova Roma 3.555
GO 52 15009 Nova Veneza 6.884
GO 52 15207 Novo Brasil 3.451
GO 52 15231 Novo Gama 83.599
GO 52 15256 Novo Planalto 3.986
GO 52 15306 Orizona 14.374
GO 52 15405 Ouro Verde de Goiás 4.430
GO 52 15504 Ouvidor 4.736
GO 52 15603 Padre Bernardo 25.969
GO 52 15652 Palestina de Goiás 3.229
GO 52 15702 Palmeiras de Goiás 21.199
GO 52 15801 Palmelo 2.260
GO 52 15900 Palminópolis 3.622
GO 52 16007 Panamá 2.618
GO 52 16304 Paranaiguara 7.724
GO 52 16403 Paraúna 10.926
GO 52 16452 Perolândia 2.748
GO 52 16809 Petrolina de Goiás 9.864
GO 52 16908 Pilar de Goiás 2.852
GO 52 17104 Piracanjuba 23.310
GO 52 17203 Piranhas 11.139
GO 52 17302 Pirenópolis 20.460
GO 52 17401 Pires do Rio 26.857
GO 52 17609 Planaltina 76.376
GO 52 17708 Pontalina 16.226
GO 52 18003 Porangatu 39.238
GO 52 18052 Porteirão 3.008
GO 52 18102 Portelândia 3.310
GO 52 18300 Posse 28.850
GO 52 18391 Professor Jamil 3.298
GO 52 18508 Quirinópolis 38.064
GO 52 18607 Rialma 10.485
GO 52 18706 Rianápolis 4.167
GO 52 18789 Rio Quente 2.959
GO 52 18805 Rio Verde 149.382
GO 52 18904 Rubiataba 18.025
GO 52 19001 Sanclerlândia 7.647
GO 52 19100 Santa Bárbara de Goiás 5.658
GO 52 19209 Santa Cruz de Goiás 3.542
GO 52 19258 Santa Fé de Goiás 4.594
GO 52 19308 Santa Helena de Goiás 35.027
GO 52 19357 Santa Isabel 3.485
GO 52 19407 Santa Rita do Araguaia 5.873
GO 52 19456 Santa Rita do Novo Destino 3.372
GO 52 19506 Santa Rosa de Goiás 2.851
GO 52 19605 Santa Tereza de Goiás 4.145
GO 52 19704 Santa Terezinha de Goiás 11.558
GO 52 19712 Santo Antônio da Barra 4.134
GO 52 19738 Santo Antônio de Goiás 3.893
GO 52 19753 Santo Antônio do Descoberto 55.621
GO 52 19803 São Domingos 9.786
GO 52 19902 São Francisco de Goiás 5.713
GO 52 20058 São João da Paraúna 1.699
GO 52 20009 São João d'Aliança 8.177
GO 52 20108 São Luís de Montes Belos 26.784
GO 52 20157 São Luíz do Norte 4.266
GO 52 20207 São Miguel do Araguaia 22.468
GO 52 20264 São Miguel do Passa Quatro 3.680
GO 52 20280 São Patrício 2.051
GO 52 20405 São Simão 13.832
GO 52 20454 Senador Canedo 70.559
GO 52 20504 Serranópolis 7.333
GO 52 20603 Silvânia 18.370
GO 52 20686 Simolândia 6.915
GO 52 20702 Sítio d'Abadia 3.251
GO 52 21007 Taquaral de Goiás 3.404
GO 52 21080 Teresina de Goiás 2.773
GO 52 21197 Terezópolis de Goiás 5.620
GO 52 21304 Três Ranchos 2.862
GO 52 21403 Trindade 97.491
GO 52 21452 Trombas 3.537
GO 52 21502 Turvânia 4.962
GO 52 21551 Turvelândia 3.852
GO 52 21577 Uirapuru 3.021
GO 52 21601 Uruaçu 33.382
GO 52 21700 Uruana 13.712
GO 52 21809 Urutaí 2.727
GO 52 21858 Valparaíso de Goiás 114.450
GO 52 21908 Varjão 3.649
GO 52 22005 Vianópolis 12.187
GO 52 22054 Vicentinópolis 5.919
GO 52 22203 Vila Boa 4.198
GO 52 22302 Vila Propício 5.044
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.