POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
MA 21 00055 Açailândia 97.034
MA 21 00105 Afonso Cunha 5.651
MA 21 00154 Água Doce do Maranhão 11.829
MA 21 00204 Alcântara 21.349
MA 21 00303 Aldeias Altas 21.645
MA 21 00402 Altamira do Maranhão 7.365
MA 21 00436 Alto Alegre do Maranhão 22.002
MA 21 00477 Alto Alegre do Pindaré 31.992
MA 21 00501 Alto Parnaíba 10.304
MA 21 00550 Amapá do Maranhão 6.168
MA 21 00600 Amarante do Maranhão 35.727
MA 21 00709 Anajatuba 23.941
MA 21 00808 Anapurus 12.580
MA 21 00832 Apicum-Açu 13.216
MA 21 00873 Araguanã 9.918
MA 21 00907 Araioses 37.655
MA 21 00956 Arame 27.229
MA 21 01004 Arari 27.753
MA 21 01103 Axixá 14.249
MA 21 01202 Bacabal 95.124
MA 21 01251 Bacabeira 14.611
MA 21 01301 Bacuri 16.026
MA 21 01350 Bacurituba 5.425
MA 21 01400 Balsas 78.845
MA 21 01509 Barão de Grajaú 16.565
MA 21 01608 Barra do Corda 78.718
MA 21 01707 Barreirinhas 47.850
MA 21 01772 Bela Vista do Maranhão 8.603
MA 21 01731 Belágua 5.717
MA 21 01806 Benedito Leite 5.387
MA 21 01905 Bequimão 20.735
MA 21 01939 Bernardo do Mearim 5.972
MA 21 01970 Boa Vista do Gurupi 7.385
MA 21 02002 Bom Jardim 37.659
MA 21 02036 Bom Jesus das Selvas 23.827
MA 21 02077 Bom Lugar 12.825
MA 21 02101 Brejo 31.049
MA 21 02150 Brejo de Areia 5.803
MA 21 02200 Buriti 25.274
MA 21 02309 Buriti Bravo 22.279
MA 21 02325 Buriticupu 61.480
MA 21 02358 Buritirana 12.596
MA 21 02374 Cachoeira Grande 8.831
MA 21 02408 Cajapió 9.982
MA 21 02507 Cajari 12.842
MA 21 02556 Campestre do Maranhão 12.246
MA 21 02606 Cândido Mendes 18.820
MA 21 02705 Cantanhede 18.827
MA 21 02754 Capinzal do Norte 10.385
MA 21 02804 Carolina 24.442
MA 21 02903 Carutapera 20.285
MA 21 03000 Caxias 143.197
MA 21 03109 Cedral 9.841
MA 21 03125 Central do Maranhão 8.776
MA 21 03158 Centro do Guilherme 7.094
MA 21 03174 Centro Novo do Maranhão 15.127
MA 21 03208 Chapadinha 67.649
MA 21 03257 Cidelândia 12.407
MA 21 03307 Codó 110.574
MA 21 03406 Coelho Neto 44.031
MA 21 03505 Colinas 35.692
MA 21 03554 Conceição do Lago-Açu 14.063
MA 21 03604 Coroatá 60.589
MA 21 03703 Cururupu 34.018
MA 21 03752 Davinópolis 11.786
MA 21 03802 Dom Pedro 21.479
MA 21 03901 Duque Bacelar 10.384
MA 21 04008 Esperantinópolis 18.569
MA 21 04057 Estreito 26.490
MA 21 04073 Feira Nova do Maranhão 7.648
MA 21 04081 Fernando Falcão 8.105
MA 21 04099 Formosa da Serra Negra 16.882
MA 21 04107 Fortaleza dos Nogueiras 11.578
MA 21 04206 Fortuna 14.486
MA 21 04305 Godofredo Viana 10.452
MA 21 04404 Gonçalves Dias 16.444
MA 21 04503 Governador Archer 9.920
MA 21 04552 Governador Edison Lobão 14.086
MA 21 04602 Governador Eugênio Barros 15.857
MA 21 04628 Governador Luiz Rocha 6.884
MA 21 04651 Governador Newton Bello 11.346
MA 21 04677 Governador Nunes Freire 24.012
MA 21 04701 Graça Aranha 6.254
MA 21 04800 Grajaú 54.135
MA 21 04909 Guimarães 12.387
MA 21 05005 Humberto de Campos 24.275
MA 21 05104 Icatu 24.432
MA 21 05153 Igarapé do Meio 11.697
MA 21 05203 Igarapé Grande 10.676
MA 21 05302 Imperatriz 229.671
MA 21 05351 Itaipava do Grajaú 13.197
MA 21 05401 Itapecuru Mirim 54.573
MA 21 05427 Itinga do Maranhão 25.100
MA 21 05450 Jatobá 8.255
MA 21 05476 Jenipapo dos Vieiras 14.815
MA 21 05500 João Lisboa 19.928
MA 21 05609 Joselândia 15.583
MA 21 05658 Junco do Maranhão 4.014
MA 21 05708 Lago da Pedra 42.666
MA 21 05807 Lago do Junco 9.616
MA 21 05948 Lago dos Rodrigues 7.780
MA 21 05906 Lago Verde 14.580
MA 21 05922 Lagoa do Mato 10.225
MA 21 05963 Lagoa Grande do Maranhão 9.015
MA 21 05989 Lajeado Novo 6.620
MA 21 06003 Lima Campos 11.365
MA 21 06102 Loreto 10.340
MA 21 06201 Luís Domingues 6.672
MA 21 06300 Magalhães de Almeida 14.217
MA 21 06326 Maracaçumé 17.537
MA 21 06359 Marajá do Sena 6.790
MA 21 06375 Maranhãozinho 11.887
MA 21 06409 Mata Roma 13.812
MA 21 06508 Matinha 20.422
MA 21 06607 Matões 28.278
MA 21 06631 Matões do Norte 10.576
MA 21 06672 Milagres do Maranhão 7.617
MA 21 06706 Mirador 19.445
MA 21 06755 Miranda do Norte 17.742
MA 21 06805 Mirinzal 13.786
MA 21 06904 Monção 27.558
MA 21 07001 Montes Altos 8.828
MA 21 07100 Morros 17.077
MA 21 07209 Nina Rodrigues 10.003
MA 21 07258 Nova Colinas 4.829
MA 21 07308 Nova Iorque 4.892
MA 21 07357 Nova Olinda do Maranhão 17.121
MA 21 07407 Olho d'Água das Cunhãs 17.361
MA 21 07456 Olinda Nova do Maranhão 12.068
MA 21 07506 Paço do Lumiar 98.175
MA 21 07605 Palmeirândia 18.105
MA 21 07704 Paraibano 19.453
MA 21 07803 Parnarama 34.912
MA 21 07902 Passagem Franca 17.085
MA 21 08009 Pastos Bons 17.507
MA 21 08058 Paulino Neves 12.799
MA 21 08108 Paulo Ramos 16.129
MA 21 08207 Pedreiras 37.984
MA 21 08256 Pedro do Rosário 21.714
MA 21 08306 Penalva 33.473
MA 21 08405 Peri Mirim 12.219
MA 21 08454 Peritoró 19.017
MA 21 08504 Pindaré-Mirim 30.927
MA 21 08603 Pinheiro 74.123
MA 21 08702 Pio XII 21.821
MA 21 08801 Pirapemas 15.043
MA 21 08900 Poção de Pedras 15.853
MA 21 09007 Porto Franco 18.692
MA 21 09056 Porto Rico do Maranhão 6.900
MA 21 09106 Presidente Dutra 40.004
MA 21 09205 Presidente Juscelino 11.705
MA 21 09239 Presidente Médici 6.058
MA 21 09270 Presidente Sarney 15.606
MA 21 09304 Presidente Vargas 9.798
MA 21 09403 Primeira Cruz 11.999
MA 21 09452 Raposa 24.201
MA 21 09502 Riachão 21.016
MA 21 09551 Ribamar Fiquene 7.170
MA 21 09601 Rosário 37.920
MA 21 09700 Sambaíba 5.792
MA 21 09759 Santa Filomena do Maranhão 5.526
MA 21 09809 Santa Helena 34.022
MA 21 09908 Santa Inês 82.026
MA 21 10005 Santa Luzia 69.306
MA 21 10039 Santa Luzia do Paruá 19.633
MA 21 10104 Santa Quitéria do Maranhão 28.341
MA 21 10203 Santa Rita 30.882
MA 21 10237 Santana do Maranhão 10.537
MA 21 10278 Santo Amaro do Maranhão 11.155
MA 21 10302 Santo Antônio dos Lopes 14.225
MA 21 10401 São Benedito do Rio Preto 17.191
MA 21 10500 São Bento 37.449
MA 21 10609 São Bernardo 25.480
MA 21 10658 São Domingos do Azeitão 6.953
MA 21 10708 São Domingos do Maranhão 32.557
MA 21 10807 São Félix de Balsas 4.398
MA 21 10856 São Francisco do Brejão 8.431
MA 21 10906 São Francisco do Maranhão 14.194
MA 21 11003 São João Batista 18.108
MA 21 11029 São João do Carú 12.281
MA 21 11052 São João do Paraíso 11.267
MA 21 11078 São João do Soter 16.592
MA 21 11102 São João dos Patos 23.576
MA 21 11201 São José de Ribamar 131.379
MA 21 11250 São José dos Basílios 7.282
MA 21 11300 São Luís 957.515
MA 21 11409 São Luís Gonzaga do Maranhão 19.655
MA 21 11508 São Mateus do Maranhão 38.045
MA 21 11532 São Pedro da Água Branca 11.113
MA 21 11573 São Pedro dos Crentes 4.020
MA 21 11607 São Raimundo das Mangabeiras 15.962
MA 21 11631 São Raimundo do Doca Bezerra 4.502
MA 21 11672 São Roberto 4.989
MA 21 11706 São Vicente Ferrer 19.692
MA 21 11722 Satubinha 8.399
MA 21 11748 Senador Alexandre Costa 9.071
MA 21 11763 Senador La Rocque 20.793
MA 21 11789 Serrano do Maranhão 10.576
MA 21 11805 Sítio Novo 15.549
MA 21 11904 Sucupira do Norte 10.235
MA 21 11953 Sucupira do Riachão 4.675
MA 21 12001 Tasso Fragoso 6.652
MA 21 12100 Timbiras 26.132
MA 21 12209 Timon 144.333
MA 21 12233 Trizidela do Vale 18.300
MA 21 12274 Tufilândia 5.517
MA 21 12308 Tuntum 37.894
MA 21 12407 Turiaçu 32.491
MA 21 12456 Turilândia 20.119
MA 21 12506 Tutóia 46.280
MA 21 12605 Urbano Santos 21.747
MA 21 12704 Vargem Grande 43.228
MA 21 12803 Viana 47.466
MA 21 12852 Vila Nova dos Martírios 8.671
MA 21 12902 Vitória do Mearim 30.935
MA 21 13009 Vitorino Freire 30.235
MA 21 14007 Zé Doca 45.008
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.