POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
PB 25 00106 Água Branca 9.224
PB 25 00205 Aguiar 5.629
PB 25 00304 Alagoa Grande 27.448
PB 25 00403 Alagoa Nova 19.163
PB 25 00502 Alagoinha 13.025
PB 25 00536 Alcantil 5.068
PB 25 00577 Algodão de Jandaíra 2.342
PB 25 00601 Alhandra 18.183
PB 25 00734 Amparo 2.007
PB 25 00775 Aparecida 7.323
PB 25 00809 Araçagi 17.376
PB 25 00908 Arara 12.356
PB 25 01005 Araruna 19.191
PB 25 01104 Areia 24.992
PB 25 01153 Areia de Baraúnas 2.096
PB 25 01203 Areial 6.234
PB 25 01302 Aroeiras 19.174
PB 25 01351 Assunção 3.336
PB 25 01401 Baía da Traição 7.630
PB 25 01500 Bananeiras 21.670
PB 25 01534 Baraúna 3.864
PB 25 01609 Barra de Santa Rosa 12.848
PB 25 01575 Barra de Santana 8.619
PB 25 01708 Barra de São Miguel 5.435
PB 25 01807 Bayeux 92.891
PB 25 01906 Belém 17.173
PB 25 02003 Belém do Brejo do Cruz 7.040
PB 25 02052 Bernardino Batista 3.164
PB 25 02102 Boa Ventura 5.800
PB 25 02151 Boa Vista 5.673
PB 25 02201 Bom Jesus 2.233
PB 25 02300 Bom Sucesso 5.152
PB 25 02409 Bonito de Santa Fé 10.253
PB 25 02508 Boqueirão 15.877
PB 25 02706 Borborema 5.009
PB 25 02805 Brejo do Cruz 12.424
PB 25 02904 Brejo dos Santos 5.743
PB 25 03001 Caaporã 19.388
PB 25 03100 Cabaceiras 4.907
PB 25 03209 Cabedelo 49.728
PB 25 03308 Cachoeira dos Índios 8.388
PB 25 03407 Cacimba de Areia 3.485
PB 25 03506 Cacimba de Dentro 17.108
PB 25 03555 Cacimbas 6.787
PB 25 03605 Caiçara 7.314
PB 25 03704 Cajazeiras 56.051
PB 25 03753 Cajazeirinhas 3.057
PB 25 03803 Caldas Brandão 5.363
PB 25 03902 Camalaú 5.761
PB 25 04009 Campina Grande 371.060
PB 25 16409 Campo de Santana 9.549
PB 25 04033 Capim 5.207
PB 25 04074 Caraúbas 3.824
PB 25 04108 Carrapateira 2.389
PB 25 04157 Casserengue 6.762
PB 25 04207 Catingueira 4.849
PB 25 04306 Catolé do Rocha 27.548
PB 25 04355 Caturité 4.467
PB 25 04405 Conceição 17.496
PB 25 04504 Condado 6.702
PB 25 04603 Conde 19.925
PB 25 04702 Congo 4.770
PB 25 04801 Coremas 15.236
PB 25 04850 Coxixola 1.705
PB 25 04900 Cruz do Espírito Santo 15.281
PB 25 05006 Cubati 6.356
PB 25 05105 Cuité 20.197
PB 25 05238 Cuité de Mamanguape 6.505
PB 25 05204 Cuitegi 7.047
PB 25 05279 Curral de Cima 5.469
PB 25 05303 Curral Velho 2.781
PB 25 05352 Damião 4.807
PB 25 05402 Desterro 7.929
PB 25 05600 Diamante 6.582
PB 25 05709 Dona Inês 10.832
PB 25 05808 Duas Estradas 3.748
PB 25 05907 Emas 3.257
PB 25 06004 Esperança 29.801
PB 25 06103 Fagundes 11.830
PB 25 06202 Frei Martinho 2.935
PB 25 06251 Gado Bravo 8.236
PB 25 06301 Guarabira 54.200
PB 25 06400 Gurinhém 13.209
PB 25 06509 Gurjão 2.985
PB 25 06608 Ibiara 6.139
PB 25 02607 Igaracy 6.334
PB 25 06707 Imaculada 11.451
PB 25 06806 Ingá 18.168
PB 25 06905 Itabaiana 24.752
PB 25 07002 Itaporanga 22.425
PB 25 07101 Itapororoca 15.966
PB 25 07200 Itatuba 9.841
PB 25 07309 Jacaraú 13.708
PB 25 07408 Jericó 7.825
PB 25 07507 João Pessoa 674.762
PB 25 07606 Juarez Távora 7.618
PB 25 07705 Juazeirinho 15.899
PB 25 07804 Junco do Seridó 6.486
PB 25 07903 Juripiranga 10.240
PB 25 08000 Juru 10.222
PB 25 08109 Lagoa 4.807
PB 25 08208 Lagoa de Dentro 7.258
PB 25 08307 Lagoa Seca 24.937
PB 25 08406 Lastro 2.834
PB 25 08505 Livramento 7.105
PB 25 08554 Logradouro 3.816
PB 25 08604 Lucena 10.943
PB 25 08703 Mãe d'Água 4.017
PB 25 08802 Malta 5.634
PB 25 08901 Mamanguape 40.283
PB 25 09008 Manaíra 10.986
PB 25 09057 Marcação 7.287
PB 25 09107 Mari 20.526
PB 25 09156 Marizópolis 6.214
PB 25 09206 Massaranduba 12.494
PB 25 09305 Mataraca 6.984
PB 25 09339 Matinhas 4.178
PB 25 09370 Mato Grosso 2.601
PB 25 09396 Maturéia 5.785
PB 25 09404 Mogeiro 12.305
PB 25 09503 Montadas 4.558
PB 25 09602 Monte Horebe 4.345
PB 25 09701 Monteiro 29.980
PB 25 09800 Mulungu 9.317
PB 25 09909 Natuba 10.216
PB 25 10006 Nazarezinho 6.933
PB 25 10105 Nova Floresta 10.032
PB 25 10204 Nova Olinda 6.280
PB 25 10303 Nova Palmeira 3.934
PB 25 10402 Olho d'Água 7.450
PB 25 10501 Olivedos 3.489
PB 25 10600 Ouro Velho 2.974
PB 25 10659 Parari 1.245
PB 25 10709 Passagem 2.124
PB 25 10808 Patos 97.276
PB 25 10907 Paulista 11.619
PB 25 11004 Pedra Branca 3.745
PB 25 11103 Pedra Lavrada 6.810
PB 25 11202 Pedras de Fogo 26.279
PB 25 12721 Pedro Régis 5.588
PB 25 11301 Piancó 15.881
PB 25 11400 Picuí 18.716
PB 25 11509 Pilar 11.301
PB 25 11608 Pilões 6.936
PB 25 11707 Pilõezinhos 5.319
PB 25 11806 Pirpirituba 10.232
PB 25 11905 Pitimbu 16.140
PB 25 12002 Pocinhos 15.956
PB 25 12036 Poço Dantas 3.919
PB 25 12077 Poço de José de Moura 3.959
PB 25 12101 Pombal 31.524
PB 25 12200 Prata 3.896
PB 25 12309 Princesa Isabel 19.330
PB 25 12408 Puxinanã 12.881
PB 25 12507 Queimadas 38.883
PB 25 12606 Quixabá 1.433
PB 25 12705 Remígio 16.748
PB 25 12747 Riachão 3.405
PB 25 12754 Riachão do Bacamarte 4.172
PB 25 12762 Riachão do Poço 4.239
PB 25 12788 Riacho de Santo Antônio 1.524
PB 25 12804 Riacho dos Cavalos 8.057
PB 25 12903 Rio Tinto 23.023
PB 25 13000 Salgadinho 3.367
PB 25 13109 Salgado de São Félix 12.526
PB 25 13158 Santa Cecília 7.016
PB 25 13208 Santa Cruz 6.480
PB 25 13307 Santa Helena 6.028
PB 25 13356 Santa Inês 3.707
PB 25 13406 Santa Luzia 14.292
PB 25 13703 Santa Rita 122.454
PB 25 13802 Santa Teresinha 4.644
PB 25 13505 Santana de Mangueira 5.609
PB 25 13604 Santana dos Garrotes 7.610
PB 25 13653 Santarém 2.660
PB 25 13851 Santo André 2.641
PB 25 13927 São Bentinho 4.049
PB 25 13901 São Bento 29.196
PB 25 13968 São Domingos de Pombal 2.719
PB 25 13943 São Domingos do Cariri 2.265
PB 25 13984 São Francisco 3.442
PB 25 14008 São João do Cariri 4.438
PB 25 00700 São João do Rio do Peixe 17.773
PB 25 14107 São João do Tigre 4.578
PB 25 14206 São José da Lagoa Tapada 7.810
PB 25 14305 São José de Caiana 5.942
PB 25 14404 São José de Espinharas 4.913
PB 25 14503 São José de Piranhas 18.898
PB 25 14552 São José de Princesa 4.644
PB 25 14602 São José do Bonfim 3.180
PB 25 14651 São José do Brejo do Cruz 1.647
PB 25 14701 São José do Sabugi 3.986
PB 25 14800 São José dos Cordeiros 3.973
PB 25 14453 São José dos Ramos 5.482
PB 25 14909 São Mamede 7.782
PB 25 15005 São Miguel de Taipu 6.568
PB 25 15104 São Sebastião de Lagoa de Roça 10.908
PB 25 15203 São Sebastião do Umbuzeiro 3.061
PB 25 15302 Sapé 46.363
PB 25 15401 Seridó 9.737
PB 25 15500 Serra Branca 12.413
PB 25 15609 Serra da Raiz 3.130
PB 25 15708 Serra Grande 3.038
PB 25 15807 Serra Redonda 7.651
PB 25 15906 Serraria 6.602
PB 25 15930 Sertãozinho 4.213
PB 25 15971 Sobrado 7.340
PB 25 16003 Solânea 27.346
PB 25 16102 Soledade 13.128
PB 25 16151 Sossêgo 2.965
PB 25 16201 Sousa 63.783
PB 25 16300 Sumé 16.456
PB 25 16508 Taperoá 14.715
PB 25 16607 Tavares 14.021
PB 25 16706 Teixeira 13.685
PB 25 16755 Tenório 2.806
PB 25 16805 Triunfo 9.624
PB 25 16904 Uiraúna 14.454
PB 25 17001 Umbuzeiro 9.173
PB 25 17100 Várzea 2.457
PB 25 17209 Vieirópolis 4.756
PB 25 05501 Vista Serrana 3.253
PB 25 17407 Zabelê 2.024
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.