POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
PI 22 00053 Acauã 6.300
PI 22 00103 Agricolândia 4.980
PI 22 00202 Água Branca 15.887
PI 22 00251 Alagoinha do Piauí 7.447
PI 22 00277 Alegrete do Piauí 4.482
PI 22 00301 Alto Longá 13.612
PI 22 00400 Altos 38.328
PI 22 00459 Alvorada do Gurguéia 4.976
PI 22 00509 Amarante 17.316
PI 22 00608 Angical do Piauí 6.609
PI 22 00707 Anísio de Abreu 8.197
PI 22 00806 Antônio Almeida 3.140
PI 22 00905 Aroazes 5.857
PI 22 00954 Aroeiras do Itaim 2.654
PI 22 01002 Arraial 5.002
PI 22 01051 Assunção do Piauí 8.011
PI 22 01101 Avelino Lopes 11.507
PI 22 01150 Baixa Grande do Ribeiro 10.232
PI 22 01176 Barra D'Alcântara 3.774
PI 22 01200 Barras 43.328
PI 22 01309 Barreiras do Piauí 3.355
PI 22 01408 Barro Duro 6.661
PI 22 01507 Batalha 25.724
PI 22 01556 Bela Vista do Piauí 3.344
PI 22 01572 Belém do Piauí 2.788
PI 22 01606 Beneditinos 9.560
PI 22 01705 Bertolínia 5.302
PI 22 01739 Betânia do Piauí 9.312
PI 22 01770 Boa Hora 6.086
PI 22 01804 Bocaina 4.039
PI 22 01903 Bom Jesus 19.532
PI 22 01919 Bom Princípio do Piauí 5.276
PI 22 01929 Bonfim do Piauí 5.185
PI 22 01945 Boqueirão do Piauí 6.325
PI 22 01960 Brasileira 7.699
PI 22 01988 Brejo do Piauí 3.181
PI 22 02000 Buriti dos Lopes 19.150
PI 22 02026 Buriti dos Montes 7.820
PI 22 02059 Cabeceiras do Piauí 9.438
PI 22 02075 Cajazeiras do Piauí 3.193
PI 22 02083 Cajueiro da Praia 6.981
PI 22 02091 Caldeirão Grande do Piauí 5.622
PI 22 02109 Campinas do Piauí 5.598
PI 22 02117 Campo Alegre do Fidalgo 4.451
PI 22 02133 Campo Grande do Piauí 5.645
PI 22 02174 Campo Largo do Piauí 6.726
PI 22 02208 Campo Maior 44.548
PI 22 02251 Canavieira 3.984
PI 22 02307 Canto do Buriti 20.673
PI 22 02406 Capitão de Campos 10.830
PI 22 02455 Capitão Gervásio Oliveira 3.865
PI 22 02505 Caracol 10.343
PI 22 02539 Caraúbas do Piauí 5.371
PI 22 02554 Caridade do Piauí 4.583
PI 22 02604 Castelo do Piauí 18.550
PI 22 02653 Caxingó 5.023
PI 22 02703 Cocal 26.201
PI 22 02711 Cocal de Telha 4.522
PI 22 02729 Cocal dos Alves 5.341
PI 22 02737 Coivaras 3.797
PI 22 02752 Colônia do Gurguéia 5.700
PI 22 02778 Colônia do Piauí 7.662
PI 22 02802 Conceição do Canindé 4.923
PI 22 02851 Coronel José Dias 4.356
PI 22 02901 Corrente 24.518
PI 22 03008 Cristalândia do Piauí 7.800
PI 22 03107 Cristino Castro 9.518
PI 22 03206 Curimatá 10.360
PI 22 03230 Currais 4.538
PI 22 03271 Curral Novo do Piauí 4.898
PI 22 03255 Curralinhos 4.072
PI 22 03305 Demerval Lobão 12.806
PI 22 03354 Dirceu Arcoverde 6.721
PI 22 03404 Dom Expedito Lopes 6.532
PI 22 03453 Dom Inocêncio 10.329
PI 22 03420 Domingos Mourão 4.312
PI 22 03503 Elesbão Veloso 14.174
PI 22 03602 Eliseu Martins 4.722
PI 22 03701 Esperantina 36.190
PI 22 03750 Fartura do Piauí 5.190
PI 22 03800 Flores do Piauí 4.468
PI 22 03859 Floresta do Piauí 2.551
PI 22 03909 Floriano 56.090
PI 22 04006 Francinópolis 5.292
PI 22 04105 Francisco Ayres 5.017
PI 22 04154 Francisco Macedo 2.255
PI 22 04204 Francisco Santos 8.293
PI 22 04303 Fronteiras 11.054
PI 22 04352 Geminiano 5.255
PI 22 04402 Gilbués 10.351
PI 22 04501 Guadalupe 9.587
PI 22 04550 Guaribas 4.343
PI 22 04600 Hugo Napoleão 3.674
PI 22 04659 Ilha Grande 8.420
PI 22 04709 Inhuma 14.973
PI 22 04808 Ipiranga do Piauí 9.354
PI 22 04907 Isaías Coelho 7.790
PI 22 05003 Itainópolis 11.084
PI 22 05102 Itaueira 10.558
PI 22 05151 Jacobina do Piauí 5.597
PI 22 05201 Jaicós 16.826
PI 22 05250 Jardim do Mulato 4.171
PI 22 05276 Jatobá do Piauí 4.523
PI 22 05300 Jerumenha 4.371
PI 22 05359 João Costa 3.199
PI 22 05409 Joaquim Pires 13.779
PI 22 05458 Joca Marques 5.345
PI 22 05508 José de Freitas 35.164
PI 22 05516 Juazeiro do Piauí 4.769
PI 22 05524 Júlio Borges 5.250
PI 22 05532 Jurema 4.388
PI 22 05557 Lagoa Alegre 7.862
PI 22 05573 Lagoa de São Francisco 6.520
PI 22 05565 Lagoa do Barro do Piauí 4.543
PI 22 05581 Lagoa do Piauí 3.684
PI 22 05599 Lagoa do Sítio 5.042
PI 22 05540 Lagoinha do Piauí 2.563
PI 22 05607 Landri Sales 5.586
PI 22 05706 Luís Correia 26.147
PI 22 05805 Luzilândia 24.323
PI 22 05854 Madeiro 7.680
PI 22 05904 Manoel Emídio 5.357
PI 22 05953 Marcolândia 7.154
PI 22 06001 Marcos Parente 4.198
PI 22 06050 Massapê do Piauí 6.428
PI 22 06100 Matias Olímpio 10.465
PI 22 06209 Miguel Alves 32.178
PI 22 06308 Miguel Leão 1.194
PI 22 06357 Milton Brandão 7.030
PI 22 06407 Monsenhor Gil 10.321
PI 22 06506 Monsenhor Hipólito 7.163
PI 22 06605 Monte Alegre do Piauí 10.335
PI 22 06654 Morro Cabeça no Tempo 4.241
PI 22 06670 Morro do Chapéu do Piauí 6.377
PI 22 06696 Murici dos Portelas 7.655
PI 22 06704 Nazaré do Piauí 6.947
PI 22 06753 Nossa Senhora de Nazaré 4.048
PI 22 06803 Nossa Senhora dos Remédios 8.044
PI 22 07959 Nova Santa Rita 4.284
PI 22 06902 Novo Oriente do Piauí 6.191
PI 22 06951 Novo Santo Antônio 3.383
PI 22 07009 Oeiras 35.075
PI 22 07108 Olho D'Água do Piauí 2.637
PI 22 07207 Padre Marcos 7.340
PI 22 07306 Paes Landim 4.462
PI 22 07355 Pajeú do Piauí 3.616
PI 22 07405 Palmeira do Piauí 4.985
PI 22 07504 Palmeirais 13.721
PI 22 07553 Paquetá 4.531
PI 22 07603 Parnaguá 10.313
PI 22 07702 Parnaíba 140.839
PI 22 07751 Passagem Franca do Piauí 4.127
PI 22 07777 Patos do Piauí 6.171
PI 22 07793 Pau D'Arco do Piauí 3.713
PI 22 07801 Paulistana 16.930
PI 22 07850 Pavussu 4.291
PI 22 07900 Pedro II 36.675
PI 22 07934 Pedro Laurentino 2.105
PI 22 08007 Picos 70.450
PI 22 08106 Pimenteiras 11.722
PI 22 08205 Pio IX 17.123
PI 22 08304 Piracuruca 25.625
PI 22 08403 Piripiri 60.249
PI 22 08502 Porto 11.492
PI 22 08551 Porto Alegre do Piauí 2.468
PI 22 08601 Prata do Piauí 3.159
PI 22 08650 Queimada Nova 9.146
PI 22 08700 Redenção do Gurguéia 8.263
PI 22 08809 Regeneração 17.633
PI 22 08858 Riacho Frio 4.884
PI 22 08874 Ribeira do Piauí 4.103
PI 22 08908 Ribeiro Gonçalves 6.577
PI 22 09005 Rio Grande do Piauí 6.430
PI 22 09104 Santa Cruz do Piauí 5.790
PI 22 09153 Santa Cruz dos Milagres 3.352
PI 22 09203 Santa Filomena 5.999
PI 22 09302 Santa Luz 5.280
PI 22 09377 Santa Rosa do Piauí 5.149
PI 22 09351 Santana do Piauí 4.841
PI 22 09401 Santo Antônio de Lisboa 5.729
PI 22 09450 Santo Antônio dos Milagres 1.965
PI 22 09500 Santo Inácio do Piauí 3.626
PI 22 09559 São Braz do Piauí 4.311
PI 22 09609 São Félix do Piauí 3.132
PI 22 09658 São Francisco de Assis do Piauí 5.015
PI 22 09708 São Francisco do Piauí 6.276
PI 22 09757 São Gonçalo do Gurguéia 2.455
PI 22 09807 São Gonçalo do Piauí 4.342
PI 22 09856 São João da Canabrava 4.364
PI 22 09872 São João da Fronteira 5.008
PI 22 09906 São João da Serra 6.672
PI 22 09955 São João da Varjota 4.776
PI 22 09971 São João do Arraial 7.081
PI 22 10003 São João do Piauí 18.689
PI 22 10052 São José do Divino 5.045
PI 22 10102 São José do Peixe 3.730
PI 22 10201 São José do Piauí 6.808
PI 22 10300 São Julião 5.908
PI 22 10359 São Lourenço do Piauí 4.899
PI 22 10375 São Luis do Piauí 2.596
PI 22 10383 São Miguel da Baixa Grande 2.083
PI 22 10391 São Miguel do Fidalgo 3.078
PI 22 10409 São Miguel do Tapuio 19.201
PI 22 10508 São Pedro do Piauí 13.083
PI 22 10607 São Raimundo Nonato 30.852
PI 22 10623 Sebastião Barros 4.178
PI 22 10631 Sebastião Leal 4.080
PI 22 10656 Sigefredo Pacheco 9.506
PI 22 10706 Simões 13.734
PI 22 10805 Simplício Mendes 11.472
PI 22 10904 Socorro do Piauí 4.599
PI 22 10938 Sussuapara 5.537
PI 22 10953 Tamboril do Piauí 2.897
PI 22 10979 Tanque do Piauí 2.605
PI 22 11001 Teresina 779.939
PI 22 11100 União 41.661
PI 22 11209 Uruçuí 19.017
PI 22 11308 Valença do Piauí 19.716
PI 22 11357 Várzea Branca 5.178
PI 22 11407 Várzea Grande 4.429
PI 22 11506 Vera Mendes 3.097
PI 22 11605 Vila Nova do Piauí 3.030
PI 22 11704 Wall Ferraz 4.452
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.