POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
PR 41 00103 Abatiá 7.791
PR 41 00202 Adrianópolis 6.709
PR 41 00301 Agudos do Sul 8.192
PR 41 00400 Almirante Tamandaré 93.055
PR 41 00459 Altamira do Paraná 4.369
PR 41 28625 Alto Paraíso 3.252
PR 41 00608 Alto Paraná 12.936
PR 41 00707 Alto Piquiri 10.210
PR 41 00509 Altônia 19.904
PR 41 00806 Alvorada do Sul 9.014
PR 41 00905 Amaporã 5.140
PR 41 01002 Ampére 17.067
PR 41 01051 Anahy 2.868
PR 41 01101 Andirá 21.330
PR 41 01150 Ângulo 2.807
PR 41 01200 Antonina 17.581
PR 41 01309 Antônio Olinto 7.477
PR 41 01408 Apucarana 115.323
PR 41 01507 Arapongas 96.669
PR 41 01606 Arapoti 25.645
PR 41 01655 Arapuã 3.945
PR 41 01705 Araruna 12.650
PR 41 01804 Araucária 109.943
PR 41 01853 Ariranha do Ivaí 2.540
PR 41 01903 Assaí 16.098
PR 41 02000 Assis Chateaubriand 32.226
PR 41 02109 Astorga 24.191
PR 41 02208 Atalaia 3.627
PR 41 02307 Balsa Nova 10.639
PR 41 02406 Bandeirantes 32.290
PR 41 02505 Barbosa Ferraz 13.655
PR 41 02703 Barra do Jacaré 2.757
PR 41 02604 Barracão 9.027
PR 41 02752 Bela Vista da Caroba 4.136
PR 41 02802 Bela Vista do Paraíso 14.996
PR 41 02901 Bituruna 16.142
PR 41 03008 Boa Esperança 4.706
PR 41 03024 Boa Esperança do Iguaçu 2.866
PR 41 03040 Boa Ventura de São Roque 6.744
PR 41 03057 Boa Vista da Aparecida 7.818
PR 41 03107 Bocaiúva do Sul 9.533
PR 41 03156 Bom Jesus do Sul 3.835
PR 41 03206 Bom Sucesso 6.397
PR 41 03222 Bom Sucesso do Sul 3.061
PR 41 03305 Borrazópolis 8.275
PR 41 03354 Braganey 6.044
PR 41 03370 Brasilândia do Sul 3.306
PR 41 03404 Cafeara 2.702
PR 41 03453 Cafelândia 13.065
PR 41 03479 Cafezal do Sul 4.271
PR 41 03503 Califórnia 7.546
PR 41 03602 Cambará 23.956
PR 41 03701 Cambé 92.888
PR 41 03800 Cambira 6.862
PR 41 03909 Campina da Lagoa 15.983
PR 41 03958 Campina do Simão 4.180
PR 41 04006 Campina Grande do Sul 35.396
PR 41 04055 Campo Bonito 4.426
PR 41 04105 Campo do Tenente 6.461
PR 41 04204 Campo Largo 105.492
PR 41 04253 Campo Magro 22.325
PR 41 04303 Campo Mourão 82.530
PR 41 04402 Cândido de Abreu 17.775
PR 41 04428 Candói 15.412
PR 41 04451 Cantagalo 12.418
PR 41 04501 Capanema 18.103
PR 41 04600 Capitão Leônidas Marques 13.616
PR 41 04659 Carambeí 16.521
PR 41 04709 Carlópolis 13.170
PR 41 04808 Cascavel * 285.784
PR 41 04907 Castro 65.363
PR 41 05003 Catanduvas 9.578
PR 41 05102 Centenário do Sul 11.247
PR 41 05201 Cerro Azul 17.693
PR 41 05300 Céu Azul 10.914
PR 41 05409 Chopinzinho 19.224
PR 41 05508 Cianorte 64.498
PR 41 05607 Cidade Gaúcha 10.468
PR 41 05706 Clevelândia 17.599
PR 41 05805 Colombo * 233.916
PR 41 05904 Colorado 21.049
PR 41 06001 Congonhinhas 8.552
PR 41 06100 Conselheiro Mairinck 3.554
PR 41 06209 Contenda 14.800
PR 41 06308 Corbélia 15.428
PR 41 06407 Cornélio Procópio 46.931
PR 41 06456 Coronel Domingos Soares 7.480
PR 41 06506 Coronel Vivida 21.571
PR 41 06555 Corumbataí do Sul 4.262
PR 41 06803 Cruz Machado 18.329
PR 41 06571 Cruzeiro do Iguaçu 4.150
PR 41 06605 Cruzeiro do Oeste 20.182
PR 41 06704 Cruzeiro do Sul 4.493
PR 41 06852 Cruzmaltina 3.116
PR 41 06902 Curitiba * 1.797.408
PR 41 07009 Curiúva 14.338
PR 41 07108 Diamante do Norte 5.611
PR 41 07124 Diamante do Sul 3.665
PR 41 07157 Diamante D'Oeste 4.944
PR 41 07207 Dois Vizinhos 34.001
PR 41 07256 Douradina 6.530
PR 41 07306 Doutor Camargo 5.609
PR 41 28633 Doutor Ulysses 5.956
PR 41 07405 Enéas Marques 5.974
PR 41 07504 Engenheiro Beltrão 13.867
PR 41 07538 Entre Rios do Oeste 3.842
PR 41 07520 Esperança Nova 1.887
PR 41 07546 Espigão Alto do Iguaçu 5.104
PR 41 07553 Farol 3.394
PR 41 07603 Faxinal 15.527
PR 41 07652 Fazenda Rio Grande 75.006
PR 41 07702 Fênix 4.871
PR 41 07736 Fernandes Pinheiro 5.688
PR 41 07751 Figueira 8.380
PR 41 07850 Flor da Serra do Sul 4.685
PR 41 07801 Floraí 5.051
PR 41 07900 Floresta 5.215
PR 41 08007 Florestópolis 11.571
PR 41 08106 Flórida 2.448
PR 41 08205 Formosa do Oeste 7.532
PR 41 08304 Foz do Iguaçu * 311.336
PR 41 08452 Foz do Jordão 5.832
PR 41 08320 Francisco Alves 6.342
PR 41 08403 Francisco Beltrão 72.409
PR 41 08502 General Carneiro 14.591
PR 41 08551 Godoy Moreira 3.568
PR 41 08601 Goioerê 28.941
PR 41 08650 Goioxim 7.993
PR 41 08700 Grandes Rios 7.641
PR 41 08809 Guaíra 28.683
PR 41 08908 Guairaçá 5.721
PR 41 08957 Guamiranga 7.548
PR 41 09005 Guapirama 3.639
PR 41 09104 Guaporema 2.190
PR 41 09203 Guaraci 4.993
PR 41 09302 Guaraniaçu 15.959
PR 41 09401 Guarapuava 164.567
PR 41 09500 Guaraqueçaba 7.732
PR 41 09609 Guaratuba 30.793
PR 41 09658 Honório Serpa 6.169
PR 41 09708 Ibaiti 28.050
PR 41 09757 Ibema 5.927
PR 41 09807 Ibiporã 45.158
PR 41 09906 Icaraíma 9.212
PR 41 10003 Iguaraçu 3.741
PR 41 10052 Iguatu 2.286
PR 41 10078 Imbaú 11.191
PR 41 10102 Imbituva 27.044
PR 41 10201 Inácio Martins 11.036
PR 41 10300 Inajá 2.810
PR 41 10409 Indianópolis 4.138
PR 41 10508 Ipiranga 13.993
PR 41 10607 Iporã 15.086
PR 41 10656 Iracema do Oeste 2.580
PR 41 10706 Irati 54.151
PR 41 10805 Iretama 11.174
PR 41 10904 Itaguajé 4.508
PR 41 10953 Itaipulândia 8.581
PR 41 11001 Itambaracá 6.935
PR 41 11100 Itambé 5.897
PR 41 11209 Itapejara d'Oeste 10.537
PR 41 11258 Itaperuçu 22.021
PR 41 11308 Itaúna do Sul 3.699
PR 41 11407 Ivaí 12.840
PR 41 11506 Ivaiporã 31.344
PR 41 11555 Ivaté 7.792
PR 41 11605 Ivatuba 2.715
PR 41 11704 Jaboti 5.019
PR 41 11803 Jacarezinho 39.327
PR 41 11902 Jaguapitã 11.782
PR 41 12009 Jaguariaíva 31.865
PR 41 12108 Jandaia do Sul 19.534
PR 41 12207 Janiópolis 7.032
PR 41 12306 Japira 4.694
PR 41 12405 Japurá 8.248
PR 41 12504 Jardim Alegre 14.315
PR 41 12603 Jardim Olinda 1.461
PR 41 12702 Jataizinho 11.244
PR 41 12751 Jesuítas 8.825
PR 41 12801 Joaquim Távora 10.247
PR 41 12900 Jundiaí do Sul 3.654
PR 41 12959 Juranda 7.684
PR 41 13007 Jussara 6.090
PR 41 13106 Kaloré 4.664
PR 41 13205 Lapa 41.679
PR 41 13254 Laranjal 6.322
PR 41 13304 Laranjeiras do Sul 30.481
PR 41 13403 Leópolis 4.230
PR 41 13429 Lidianópolis 4.123
PR 41 13452 Lindoeste 5.446
PR 41 13502 Loanda 19.464
PR 41 13601 Lobato 4.219
PR 41 13700 Londrina * 497.833
PR 41 13734 Luiziana 7.204
PR 41 13759 Lunardelli 5.082
PR 41 13809 Lupionópolis 4.375
PR 41 13908 Mallet 12.414
PR 41 14005 Mamborê 14.132
PR 41 14104 Mandaguaçu 18.259
PR 41 14203 Mandaguari 31.890
PR 41 14302 Mandirituba 20.408
PR 41 14351 Manfrinópolis 3.306
PR 41 14401 Mangueirinha 17.119
PR 41 14500 Manoel Ribas 12.762
PR 41 14609 Marechal Cândido Rondon 44.562
PR 41 14708 Maria Helena 6.012
PR 41 14807 Marialva 30.017
PR 41 14906 Marilândia do Sul 8.932
PR 41 15002 Marilena 6.541
PR 41 15101 Mariluz 10.461
PR 41 15200 Maringá * 325.968
PR 41 15309 Mariópolis 5.805
PR 41 15358 Maripá 5.571
PR 41 15408 Marmeleiro 13.156
PR 41 15457 Marquinho 5.205
PR 41 15507 Marumbi 4.142
PR 41 15606 Matelândia 15.404
PR 41 15705 Matinhos 23.357
PR 41 15739 Mato Rico 4.156
PR 41 15754 Mauá da Serra 7.814
PR 41 15804 Medianeira 38.397
PR 41 15853 Mercedes 4.713
PR 41 15903 Mirador 2.336
PR 41 16000 Miraselva 1.899
PR 41 16059 Missal 10.412
PR 41 16109 Moreira Sales 12.926
PR 41 16208 Morretes 16.198
PR 41 16307 Munhoz de Melo 3.552
PR 41 16406 Nossa Senhora das Graças 3.903
PR 41 16505 Nova Aliança do Ivaí 1.377
PR 41 16604 Nova América da Colina 3.298
PR 41 16703 Nova Aurora 11.753
PR 41 16802 Nova Cantu 7.795
PR 41 16901 Nova Esperança 25.719
PR 41 16950 Nova Esperança do Sudoeste 5.182
PR 41 17008 Nova Fátima 8.054
PR 41 17057 Nova Laranjeiras 11.302
PR 41 17107 Nova Londrina 12.619
PR 41 17206 Nova Olímpia 5.227
PR 41 17255 Nova Prata do Iguaçu 10.452
PR 41 17214 Nova Santa Bárbara 3.802
PR 41 17222 Nova Santa Rosa 7.582
PR 41 17271 Nova Tebas 8.317
PR 41 17297 Novo Itacolomi 2.747
PR 41 17305 Ortigueira 24.397
PR 41 17404 Ourizona 3.296
PR 41 17453 Ouro Verde do Oeste 5.465
PR 41 17503 Paiçandu 34.640
PR 41 17602 Palmas 40.485
PR 41 17701 Palmeira 31.234
PR 41 17800 Palmital 15.454
PR 41 17909 Palotina 27.545
PR 41 18006 Paraíso do Norte 11.169
PR 41 18105 Paranacity 9.513
PR 41 18204 Paranaguá 133.559
PR 41 18303 Paranapoema 2.656
PR 41 18402 Paranavaí 79.110
PR 41 18451 Pato Bragado 4.631
PR 41 18501 Pato Branco 66.680
PR 41 18600 Paula Freitas 5.457
PR 41 18709 Paulo Frontin 7.032
PR 41 18808 Peabiru 13.029
PR 41 18857 Perobal 5.055
PR 41 18907 Pérola 9.334
PR 41 19004 Pérola d'Oeste 7.046
PR 41 19103 Piên 11.083
PR 41 19152 Pinhais 112.038
PR 41 19251 Pinhal de São Bento 2.524
PR 41 19202 Pinhalão 5.893
PR 41 19301 Pinhão 29.113
PR 41 19400 Piraí do Sul 23.170
PR 41 19509 Piraquara 82.006
PR 41 19608 Pitanga 34.310
PR 41 19657 Pitangueiras 2.664
PR 41 19707 Planaltina do Paraná 3.791
PR 41 19806 Planalto 13.649
PR 41 19905 Ponta Grossa * 306.351
PR 41 19954 Pontal do Paraná 16.625
PR 41 20002 Porecatu 14.174
PR 41 20101 Porto Amazonas 4.212
PR 41 20150 Porto Barreiro 3.761
PR 41 20200 Porto Rico 2.462
PR 41 20309 Porto Vitória 3.779
PR 41 20333 Prado Ferreira 3.344
PR 41 20358 Pranchita 5.811
PR 41 20408 Presidente Castelo Branco 4.674
PR 41 20507 Primeiro de Maio 10.753
PR 41 20606 Prudentópolis 48.708
PR 41 20655 Quarto Centenário 4.848
PR 41 20705 Quatiguá 6.877
PR 41 20804 Quatro Barras 18.125
PR 41 20853 Quatro Pontes 3.669
PR 41 20903 Quedas do Iguaçu 30.181
PR 41 21000 Querência do Norte 11.804
PR 41 21109 Quinta do Sol 5.173
PR 41 21208 Quitandinha 15.897
PR 41 21257 Ramilândia 4.147
PR 41 21307 Rancho Alegre 4.001
PR 41 21356 Rancho Alegre D'Oeste 2.928
PR 41 21406 Realeza 15.809
PR 41 21505 Rebouças 14.053
PR 41 21604 Renascença 6.762
PR 41 21703 Reserva 24.249
PR 41 21752 Reserva do Iguaçu 7.094
PR 41 21802 Ribeirão Claro 10.882
PR 41 21901 Ribeirão do Pinhal 13.389
PR 41 22008 Rio Azul 13.248
PR 41 22107 Rio Bom 3.260
PR 41 22156 Rio Bonito do Iguaçu 14.450
PR 41 22172 Rio Branco do Ivaí 3.850
PR 41 22206 Rio Branco do Sul 31.486
PR 41 22305 Rio Negro 29.862
PR 41 22404 Rolândia 53.437
PR 41 22503 Roncador 12.265
PR 41 22602 Rondon 9.023
PR 41 22651 Rosário do Ivaí 5.823
PR 41 22701 Sabáudia 5.447
PR 41 22800 Salgado Filho 4.666
PR 41 22909 Salto do Itararé 5.087
PR 41 23006 Salto do Lontra 12.480
PR 41 23105 Santa Amélia 4.062
PR 41 23204 Santa Cecília do Pavão 3.676
PR 41 23303 Santa Cruz de Monte Castelo 7.924
PR 41 23402 Santa Fé 9.774
PR 41 23501 Santa Helena 22.794
PR 41 23600 Santa Inês 1.878
PR 41 23709 Santa Isabel do Ivaí 8.509
PR 41 23808 Santa Izabel do Oeste 11.434
PR 41 23824 Santa Lúcia 3.725
PR 41 23857 Santa Maria do Oeste 11.548
PR 41 23907 Santa Mariana 11.992
PR 41 23956 Santa Mônica 3.453
PR 41 24020 Santa Tereza do Oeste 9.378
PR 41 24053 Santa Terezinha de Itaipu 19.552
PR 41 24004 Santana do Itararé 5.537
PR 41 24103 Santo Antônio da Platina 40.480
PR 41 24202 Santo Antônio do Caiuá 2.692
PR 41 24301 Santo Antônio do Paraíso 2.354
PR 41 24400 Santo Antônio do Sudoeste 18.565
PR 41 24509 Santo Inácio 4.876
PR 41 24608 São Carlos do Ivaí 5.817
PR 41 24707 São Jerônimo da Serra 11.563
PR 41 24806 São João 10.900
PR 41 24905 São João do Caiuá 5.979
PR 41 25001 São João do Ivaí 11.854
PR 41 25100 São João do Triunfo 13.611
PR 41 25308 São Jorge do Ivaí 5.286
PR 41 25357 São Jorge do Patrocínio 6.031
PR 41 25209 São Jorge d'Oeste 8.979
PR 41 25407 São José da Boa Vista 6.293
PR 41 25456 São José das Palmeiras 3.873
PR 41 25506 São José dos Pinhais * 263.622
PR 41 25555 São Manoel do Paraná 2.093
PR 41 25605 São Mateus do Sul 39.152
PR 41 25704 São Miguel do Iguaçu 25.341
PR 41 25753 São Pedro do Iguaçu 6.540
PR 41 25803 São Pedro do Ivaí 9.569
PR 41 25902 São Pedro do Paraná 2.532
PR 41 26009 São Sebastião da Amoreira 8.681
PR 41 26108 São Tomé 5.279
PR 41 26207 Sapopema 6.638
PR 41 26256 Sarandi 79.686
PR 41 26272 Saudade do Iguaçu 4.931
PR 41 26306 Sengés 19.356
PR 41 26355 Serranópolis do Iguaçu 4.327
PR 41 26405 Sertaneja 5.894
PR 41 26504 Sertanópolis 15.485
PR 41 26603 Siqueira Campos 16.663
PR 41 26652 Sulina 3.445
PR 41 26678 Tamarana 10.887
PR 41 26702 Tamboara 4.564
PR 41 26801 Tapejara 14.498
PR 41 26900 Tapira 5.829
PR 41 27007 Teixeira Soares 9.781
PR 41 27106 Telêmaco Borba 65.797
PR 41 27205 Terra Boa 14.588
PR 41 27304 Terra Rica 14.405
PR 41 27403 Terra Roxa 16.208
PR 41 27502 Tibagi 18.710
PR 41 27601 Tijucas do Sul 13.091
PR 41 27700 Toledo 109.857
PR 41 27809 Tomazina 8.814
PR 41 27858 Três Barras do Paraná 11.718
PR 41 27882 Tunas do Paraná 5.921
PR 41 27908 Tuneiras do Oeste 8.598
PR 41 27957 Tupãssi 7.755
PR 41 27965 Turvo 14.025
PR 41 28005 Ubiratã 21.214
PR 41 28104 Umuarama 95.153
PR 41 28203 União da Vitória 51.043
PR 41 28302 Uniflor 2.402
PR 41 28401 Uraí 11.489
PR 41 28534 Ventania 10.275
PR 41 28559 Vera Cruz do Oeste 9.099
PR 41 28609 Verê 8.002
PR 41 28658 Virmond 4.024
PR 41 28708 Vitorino 6.310
PR 41 28500 Wenceslau Braz 18.691
PR 41 28807 Xambrê 5.818
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.