POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
RJ 33 00100 Angra dos Reis 148.476
RJ 33 00159 Aperibé 8.820
RJ 33 00209 Araruama 98.268
RJ 33 00225 Areal 11.009
RJ 33 00233 Armação dos Búzios 24.560
RJ 33 00258 Arraial do Cabo 25.248
RJ 33 00308 Barra do Piraí 96.282
RJ 33 00407 Barra Mansa * 175.315
RJ 33 00456 Belford Roxo * 480.555
RJ 33 00506 Bom Jardim 24.626
RJ 33 00605 Bom Jesus do Itabapoana 33.888
RJ 33 00704 Cabo Frio 162.229
RJ 33 00803 Cachoeiras de Macacu 53.037
RJ 33 00902 Cambuci 14.368
RJ 33 01009 Campos dos Goytacazes * 426.154
RJ 33 01108 Cantagalo 19.799
RJ 33 00936 Carapebus 10.677
RJ 33 01157 Cardoso Moreira 12.206
RJ 33 01207 Carmo 16.690
RJ 33 01306 Casimiro de Abreu 27.086
RJ 33 00951 Comendador Levy Gasparian 8.322
RJ 33 01405 Conceição de Macabu 19.479
RJ 33 01504 Cordeiro 18.984
RJ 33 01603 Duas Barras 10.438
RJ 33 01702 Duque de Caxias * 842.686
RJ 33 01801 Engenheiro Paulo de Frontin 12.544
RJ 33 01850 Guapimirim 44.692
RJ 33 01876 Iguaba Grande 19.716
RJ 33 01900 Itaboraí * 215.792
RJ 33 02007 Itaguaí 95.356
RJ 33 02056 Italva 13.645
RJ 33 02106 Itaocara 22.069
RJ 33 02205 Itaperuna 92.852
RJ 33 02254 Itatiaia 31.185
RJ 33 02270 Japeri 93.197
RJ 33 02304 Laje do Muriaé 7.769
RJ 33 02403 Macaé 169.513
RJ 33 02452 Macuco 5.246
RJ 33 02502 Magé * 232.171
RJ 33 02601 Mangaratiba 29.253
RJ 33 02700 Maricá 105.294
RJ 33 02809 Mendes 17.242
RJ 33 02858 Mesquita * 182.495
RJ 33 02908 Miguel Pereira 24.585
RJ 33 03005 Miracema 26.231
RJ 33 03104 Natividade 14.930
RJ 33 03203 Nilópolis 153.581
RJ 33 03302 Niterói * 474.002
RJ 33 03401 Nova Friburgo * 177.376
RJ 33 03500 Nova Iguaçu * 830.672
RJ 33 03609 Paracambi 42.423
RJ 33 03708 Paraíba do Sul 39.257
RJ 33 03807 Parati 32.838
RJ 33 03856 Paty do Alferes 25.132
RJ 33 03906 Petrópolis * 306.645
RJ 33 03955 Pinheiral 20.885
RJ 33 04003 Piraí 24.170
RJ 33 04102 Porciúncula 17.178
RJ 33 04110 Porto Real 14.503
RJ 33 04128 Quatis 12.031
RJ 33 04144 Queimados 130.275
RJ 33 04151 Quissamã 17.376
RJ 33 04201 Resende 118.547
RJ 33 04300 Rio Bonito 51.942
RJ 33 04409 Rio Claro 17.216
RJ 33 04508 Rio das Flores 8.192
RJ 33 04524 Rio das Ostras 74.750
RJ 33 04557 Rio de Janeiro * 6.093.472
RJ 33 04607 Santa Maria Madalena 10.409
RJ 33 04706 Santo Antônio de Pádua 40.145
RJ 33 04805 São Fidélis 37.477
RJ 33 04755 São Francisco de Itabapoana 44.549
RJ 33 04904 São Gonçalo * 960.631
RJ 33 05000 São João da Barra 28.889
RJ 33 05109 São João de Meriti * 464.282
RJ 33 05133 São José de Ubá 6.829
RJ 33 05158 São José do Vale do Rio Preto 19.439
RJ 33 05208 São Pedro da Aldeia 75.869
RJ 33 05307 São Sebastião do Alto 8.616
RJ 33 05406 Sapucaia 16.858
RJ 33 05505 Saquarema 62.174
RJ 33 05554 Seropédica 72.466
RJ 33 05604 Silva Jardim 21.362
RJ 33 05703 Sumidouro 14.562
RJ 33 05752 Tanguá 28.322
RJ 33 05802 Teresópolis 150.268
RJ 33 05901 Trajano de Morais 9.706
RJ 33 06008 Três Rios 72.848
RJ 33 06107 Valença 70.850
RJ 33 06156 Varre-Sai 8.309
RJ 33 06206 Vassouras 32.495
RJ 33 06305 Volta Redonda * 255.653
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.