POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
RS 43 00034 Aceguá 4.138
RS 43 00059 Água Santa 3.565
RS 43 00109 Agudo 16.714
RS 43 00208 Ajuricaba 7.261
RS 43 00307 Alecrim 7.357
RS 43 00406 Alegrete 78.188
RS 43 00455 Alegria 4.789
RS 43 00471 Almirante Tamandaré do Sul 2.158
RS 43 00505 Alpestre 8.972
RS 43 00554 Alto Alegre 1.940
RS 43 00570 Alto Feliz 2.934
RS 43 00604 Alvorada * 207.142
RS 43 00638 Amaral Ferrador 6.232
RS 43 00646 Ametista do Sul 8.058
RS 43 00661 André da Rocha 1.206
RS 43 00703 Anta Gorda 6.163
RS 43 00802 Antônio Prado 13.591
RS 43 00851 Arambaré 3.825
RS 43 00877 Araricá 4.781
RS 43 00901 Aratiba 6.616
RS 43 01008 Arroio do Meio 18.079
RS 43 01073 Arroio do Padre 2.734
RS 43 01057 Arroio do Sal 6.635
RS 43 01206 Arroio do Tigre 12.638
RS 43 01107 Arroio dos Ratos 13.619
RS 43 01305 Arroio Grande 18.358
RS 43 01404 Arvorezinha 10.210
RS 43 01503 Augusto Pestana 7.273
RS 43 01552 Áurea 3.715
RS 43 01602 Bagé 112.550
RS 43 01636 Balneário Pinhal 10.517
RS 43 01651 Barão 5.293
RS 43 01701 Barão de Cotegipe 6.519
RS 43 01750 Barão do Triunfo 6.924
RS 43 01859 Barra do Guarita 2.969
RS 43 01875 Barra do Quaraí 3.776
RS 43 01909 Barra do Ribeiro 11.478
RS 43 01925 Barra do Rio Azul 2.035
RS 43 01958 Barra Funda 2.338
RS 43 01800 Barracão 5.306
RS 43 02006 Barros Cassal 11.450
RS 43 02055 Benjamin Constant do Sul 2.256
RS 43 02105 Bento Gonçalves 100.643
RS 43 02154 Boa Vista das Missões 2.066
RS 43 02204 Boa Vista do Buricá 6.468
RS 43 02220 Boa Vista do Cadeado 2.447
RS 43 02238 Boa Vista do Incra 2.447
RS 43 02253 Boa Vista do Sul 2.663
RS 43 02303 Bom Jesus 11.843
RS 43 02352 Bom Princípio 10.910
RS 43 02378 Bom Progresso 2.441
RS 43 02402 Bom Retiro do Sul 11.130
RS 43 02451 Boqueirão do Leão 7.825
RS 43 02501 Bossoroca 7.652
RS 43 02584 Bozano 2.296
RS 43 02600 Braga 3.826
RS 43 02659 Brochier 4.701
RS 43 02709 Butiá 19.717
RS 43 02808 Caçapava do Sul 32.574
RS 43 02907 Cacequi 13.629
RS 43 03004 Cachoeira do Sul 84.629
RS 43 03103 Cachoeirinha 112.603
RS 43 03202 Cacique Doble 4.824
RS 43 03301 Caibaté 5.080
RS 43 03400 Caiçara 5.184
RS 43 03509 Camaquã 60.563
RS 43 03558 Camargo 2.471
RS 43 03608 Cambará do Sul 6.959
RS 43 03673 Campestre da Serra 3.205
RS 43 03707 Campina das Missões 6.342
RS 43 03806 Campinas do Sul 5.588
RS 43 03905 Campo Bom 56.595
RS 43 04002 Campo Novo 5.581
RS 43 04101 Campos Borges 3.564
RS 43 04200 Candelária 29.444
RS 43 04309 Cândido Godói 6.634
RS 43 04358 Candiota 8.236
RS 43 04408 Canela 38.315
RS 43 04507 Canguçu 53.547
RS 43 04606 Canoas * 326.458
RS 43 04614 Canudos do Vale 1.941
RS 43 04622 Capão Bonito do Sul 1.837
RS 43 04630 Capão da Canoa 37.405
RS 43 04655 Capão do Cipó 3.180
RS 43 04663 Capão do Leão 23.655
RS 43 04689 Capela de Santana 10.950
RS 43 04697 Capitão 2.595
RS 43 04671 Capivari do Sul 3.339
RS 43 04713 Caraá 7.131
RS 43 04705 Carazinho 58.196
RS 43 04804 Carlos Barbosa 23.960
RS 43 04853 Carlos Gomes 1.719
RS 43 04903 Casca 8.381
RS 43 04952 Caseiros 2.989
RS 43 05009 Catuípe 9.499
RS 43 05108 Caxias do Sul * 399.038
RS 43 05116 Centenário 3.031
RS 43 05124 Cerrito 6.629
RS 43 05132 Cerro Branco 4.465
RS 43 05157 Cerro Grande 2.577
RS 43 05173 Cerro Grande do Sul 9.233
RS 43 05207 Cerro Largo 12.484
RS 43 05306 Chapada 9.440
RS 43 05355 Charqueadas 33.708
RS 43 05371 Charrua 3.581
RS 43 05405 Chiapetta 4.078
RS 43 05439 Chuí 5.278
RS 43 05447 Chuvisca 4.874
RS 43 05454 Cidreira 10.883
RS 43 05504 Ciríaco 4.945
RS 43 05587 Colinas 2.404
RS 43 05603 Colorado 3.744
RS 43 05702 Condor 6.607
RS 43 05801 Constantina 9.842
RS 43 05835 Coqueiro Baixo 1.566
RS 43 05850 Coqueiros do Sul 3.106
RS 43 05871 Coronel Barros 2.441
RS 43 05900 Coronel Bicaco 7.873
RS 43 05934 Coronel Pilar 1.658
RS 43 05959 Cotiporã 4.577
RS 43 05975 Coxilha 2.916
RS 43 06007 Crissiumal 14.726
RS 43 06056 Cristal 7.026
RS 43 06072 Cristal do Sul 2.967
RS 43 06106 Cruz Alta 63.450
RS 43 06130 Cruzaltense 2.273
RS 43 06205 Cruzeiro do Sul 12.171
RS 43 06304 David Canabarro 4.704
RS 43 06320 Derrubadas 3.378
RS 43 06353 Dezesseis de Novembro 2.968
RS 43 06379 Dilermando de Aguiar 3.129
RS 43 06403 Dois Irmãos 24.815
RS 43 06429 Dois Irmãos das Missões 2.362
RS 43 06452 Dois Lajeados 3.334
RS 43 06502 Dom Feliciano 14.504
RS 43 06601 Dom Pedrito 38.148
RS 43 06551 Dom Pedro de Alcântara 2.728
RS 43 06700 Dona Francisca 3.572
RS 43 06734 Doutor Maurício Cardoso 5.494
RS 43 06759 Doutor Ricardo 2.053
RS 43 06767 Eldorado do Sul 31.316
RS 43 06809 Encantado 19.536
RS 43 06908 Encruzilhada do Sul 24.152
RS 43 06924 Engenho Velho 1.584
RS 43 06957 Entre Rios do Sul 3.101
RS 43 06932 Entre-Ijuís 9.126
RS 43 06973 Erebango 2.881
RS 43 07005 Erechim 92.945
RS 43 07054 Ernestina 3.010
RS 43 07203 Erval Grande 5.294
RS 43 07302 Erval Seco 8.212
RS 43 07401 Esmeralda 3.234
RS 43 07450 Esperança do Sul 3.445
RS 43 07500 Espumoso 14.991
RS 43 07559 Estação 6.086
RS 43 07609 Estância Velha 40.740
RS 43 07708 Esteio 78.816
RS 43 07807 Estrela 29.071
RS 43 07815 Estrela Velha 3.659
RS 43 07831 Eugênio de Castro 3.057
RS 43 07864 Fagundes Varela 2.508
RS 43 07906 Farroupilha 59.871
RS 43 08003 Faxinal do Soturno 6.343
RS 43 08052 Faxinalzinho 2.613
RS 43 08078 Fazenda Vilanova 3.068
RS 43 08102 Feliz 11.679
RS 43 08201 Flores da Cunha 25.307
RS 43 08250 Floriano Peixoto 2.148
RS 43 08300 Fontoura Xavier 11.074
RS 43 08409 Formigueiro 7.116
RS 43 08433 Forquetinha 2.548
RS 43 08458 Fortaleza dos Valos 4.597
RS 43 08508 Frederico Westphalen 27.308
RS 43 08607 Garibaldi 28.791
RS 43 08656 Garruchos 3.457
RS 43 08706 Gaurama 6.108
RS 43 08805 General Câmara 8.782
RS 43 08854 Gentil 1.579
RS 43 08904 Getúlio Vargas 15.961
RS 43 09001 Giruá 17.070
RS 43 09050 Glorinha 6.908
RS 43 09100 Gramado 31.655
RS 43 09126 Gramado dos Loureiros 2.370
RS 43 09159 Gramado Xavier 3.911
RS 43 09209 Gravataí * 261.150
RS 43 09258 Guabiju 1.669
RS 43 09308 Guaíba 93.578
RS 43 09407 Guaporé 21.421
RS 43 09506 Guarani das Missões 8.331
RS 43 09555 Harmonia 3.658
RS 43 07104 Herval 6.873
RS 43 09571 Herveiras 2.825
RS 43 09605 Horizontina 18.305
RS 43 09654 Hulha Negra 6.030
RS 43 09704 Humaitá 4.923
RS 43 09753 Ibarama 4.331
RS 43 09803 Ibiaçá 4.681
RS 43 09902 Ibiraiaras 7.094
RS 43 09951 Ibirapuitã 4.182
RS 43 10009 Ibirubá 18.690
RS 43 10108 Igrejinha 31.113
RS 43 10207 Ijuí 76.739
RS 43 10306 Ilópolis 4.202
RS 43 10330 Imbé 14.940
RS 43 10363 Imigrante 3.013
RS 43 10405 Independência 6.679
RS 43 10413 Inhacorá 2.290
RS 43 10439 Ipê 5.875
RS 43 10462 Ipiranga do Sul 1.983
RS 43 10504 Iraí 8.468
RS 43 10538 Itaara 4.633
RS 43 10553 Itacurubi 3.568
RS 43 10579 Itapuca 2.454
RS 43 10603 Itaqui 36.361
RS 43 10652 Itati 2.677
RS 43 10702 Itatiba do Sul 4.574
RS 43 10751 Ivorá 2.378
RS 43 10801 Ivoti 18.517
RS 43 10850 Jaboticaba 4.173
RS 43 10876 Jacuizinho 2.619
RS 43 10900 Jacutinga 3.567
RS 43 11007 Jaguarão 27.944
RS 43 11106 Jaguari 11.626
RS 43 11122 Jaquirana 4.404
RS 43 11130 Jari 3.692
RS 43 11155 Jóia 8.279
RS 43 11205 Júlio de Castilhos 19.541
RS 43 11239 Lagoa Bonita do Sul 2.617
RS 43 11270 Lagoa dos Três Cantos 1.590
RS 43 11304 Lagoa Vermelha 27.434
RS 43 11254 Lagoão 6.389
RS 43 11403 Lajeado 67.476
RS 43 11429 Lajeado do Bugre 2.536
RS 43 11502 Lavras do Sul 8.115
RS 43 11601 Liberato Salzano 6.102
RS 43 11627 Lindolfo Collor 5.279
RS 43 11643 Linha Nova 1.488
RS 43 11718 Maçambara 4.415
RS 43 11700 Machadinho 5.503
RS 43 11734 Mampituba 2.926
RS 43 11759 Manoel Viana 6.784
RS 43 11775 Maquiné 7.374
RS 43 11791 Maratá 2.444
RS 43 11809 Marau 33.778
RS 43 11908 Marcelino Ramos 5.372
RS 43 11981 Mariana Pimentel 3.964
RS 43 12005 Mariano Moro 2.284
RS 43 12054 Marques de Souza 4.043
RS 43 12104 Mata 5.291
RS 43 12138 Mato Castelhano 2.608
RS 43 12153 Mato Leitão 3.585
RS 43 12179 Mato Queimado 1.865
RS 43 12203 Maximiliano de Almeida 5.059
RS 43 12252 Minas do Leão 7.728
RS 43 12302 Miraguaí 4.869
RS 43 12351 Montauri 1.583
RS 43 12377 Monte Alegre dos Campos 3.122
RS 43 12385 Monte Belo do Sul 2.766
RS 43 12401 Montenegro 56.790
RS 43 12427 Mormaço 2.578
RS 43 12443 Morrinhos do Sul 3.241
RS 43 12450 Morro Redondo 6.199
RS 43 12476 Morro Reuter 5.599
RS 43 12500 Mostardas 11.903
RS 43 12609 Muçum 4.574
RS 43 12617 Muitos Capões 2.969
RS 43 12625 Muliterno 1.800
RS 43 12658 Não-Me-Toque 15.228
RS 43 12674 Nicolau Vergueiro 1.759
RS 43 12708 Nonoai 12.327
RS 43 12757 Nova Alvorada 3.058
RS 43 12807 Nova Araçá 3.775
RS 43 12906 Nova Bassano 8.683
RS 43 12955 Nova Boa Vista 2.083
RS 43 13003 Nova Bréscia 3.162
RS 43 13011 Nova Candelária 2.739
RS 43 13037 Nova Esperança do Sul 4.775
RS 43 13060 Nova Hartz 16.688
RS 43 13086 Nova Pádua 2.484
RS 43 13102 Nova Palma 6.432
RS 43 13201 Nova Petrópolis 17.747
RS 43 13300 Nova Prata 22.257
RS 43 13334 Nova Ramada 2.461
RS 43 13359 Nova Roma do Sul 3.490
RS 43 13375 Nova Santa Rita 20.591
RS 43 13490 Novo Barreiro 3.858
RS 43 13391 Novo Cabrais 3.766
RS 43 13409 Novo Hamburgo * 253.067
RS 43 13425 Novo Machado 4.246
RS 43 13441 Novo Tiradentes 2.331
RS 43 13466 Novo Xingu 1.858
RS 43 13508 Osório 39.290
RS 43 13607 Paim Filho 4.480
RS 43 13656 Palmares do Sul 11.423
RS 43 13706 Palmeira das Missões 33.846
RS 43 13805 Palmitinho 6.905
RS 43 13904 Panambi 36.360
RS 43 13953 Pantano Grande 9.816
RS 43 14001 Paraí 6.577
RS 43 14027 Paraíso do Sul 7.348
RS 43 14035 Pareci Novo 3.151
RS 43 14050 Parobé 48.713
RS 43 14068 Passa Sete 4.996
RS 43 14076 Passo do Sobrado 5.967
RS 43 14100 Passo Fundo * 183.300
RS 43 14134 Paulo Bento 2.090
RS 43 14159 Paverama 7.616
RS 43 14175 Pedras Altas 2.546
RS 43 14209 Pedro Osório 8.039
RS 43 14308 Pejuçara 3.900
RS 43 14407 Pelotas * 339.934
RS 43 14423 Picada Café 4.824
RS 43 14456 Pinhal 2.362
RS 43 14464 Pinhal da Serra 2.058
RS 43 14472 Pinhal Grande 4.496
RS 43 14498 Pinheirinho do Vale 4.411
RS 43 14506 Pinheiro Machado 12.939
RS 43 14555 Pirapó 2.988
RS 43 14605 Piratini 20.225
RS 43 14704 Planalto 10.589
RS 43 14753 Poço das Antas 1.976
RS 43 14779 Pontão 3.904
RS 43 14787 Ponte Preta 1.840
RS 43 14803 Portão 28.583
RS 43 14902 Porto Alegre * 1.420.667
RS 43 15008 Porto Lucena 5.631
RS 43 15057 Porto Mauá 2.565
RS 43 15073 Porto Vera Cruz 2.084
RS 43 15107 Porto Xavier 10.857
RS 43 15131 Pouso Novo 2.017
RS 43 15149 Presidente Lucena 2.355
RS 43 15156 Progresso 6.210
RS 43 15172 Protásio Alves 2.114
RS 43 15206 Putinga 4.192
RS 43 15305 Quaraí 22.552
RS 43 15313 Quatro Irmãos 1.735
RS 43 15321 Quevedos 2.732
RS 43 15354 Quinze de Novembro 3.561
RS 43 15404 Redentora 9.600
RS 43 15453 Relvado 2.196
RS 43 15503 Restinga Seca 15.595
RS 43 15552 Rio dos Índios 4.202
RS 43 15602 Rio Grande * 194.351
RS 43 15701 Rio Pardo 37.704
RS 43 15750 Riozinho 4.406
RS 43 15800 Roca Sales 9.922
RS 43 15909 Rodeio Bonito 5.698
RS 43 15958 Rolador 2.795
RS 43 16006 Rolante 19.213
RS 43 16105 Ronda Alta 9.654
RS 43 16204 Rondinha 5.674
RS 43 16303 Roque Gonzales 7.297
RS 43 16402 Rosário do Sul 40.510
RS 43 16428 Sagrada Família 2.595
RS 43 16436 Saldanha Marinho 2.982
RS 43 16451 Salto do Jacuí 12.154
RS 43 16477 Salvador das Missões 2.601
RS 43 16501 Salvador do Sul 6.644
RS 43 16600 Sananduva 14.714
RS 43 16709 Santa Bárbara do Sul 9.122
RS 43 16733 Santa Cecília do Sul 1.716
RS 43 16758 Santa Clara do Sul 5.471
RS 43 16808 Santa Cruz do Sul 115.857
RS 43 16972 Santa Margarida do Sul 2.163
RS 43 16907 Santa Maria * 263.403
RS 43 16956 Santa Maria do Herval 6.173
RS 43 17202 Santa Rosa 64.113
RS 43 17251 Santa Tereza 1.815
RS 43 17301 Santa Vitória do Palmar 31.183
RS 43 17004 Santana da Boa Vista 8.599
RS 43 17103 Santana do Livramento 83.478
RS 43 17400 Santiago 49.558
RS 43 17509 Santo Ângelo 73.800
RS 43 17608 Santo Antônio da Patrulha 37.910
RS 43 17707 Santo Antônio das Missões 11.863
RS 43 17558 Santo Antônio do Palma 2.216
RS 43 17756 Santo Antônio do Planalto 2.029
RS 43 17806 Santo Augusto 13.622
RS 43 17905 Santo Cristo 14.280
RS 43 17954 Santo Expedito do Sul 2.614
RS 43 18002 São Borja 61.834
RS 43 18051 São Domingos do Sul 2.854
RS 43 18101 São Francisco de Assis 19.523
RS 43 18200 São Francisco de Paula 21.278
RS 43 18309 São Gabriel 57.978
RS 43 18408 São Jerônimo 20.506
RS 43 18424 São João da Urtiga 4.946
RS 43 18432 São João do Polêsine 2.702
RS 43 18440 São Jorge 2.764
RS 43 18457 São José das Missões 2.952
RS 43 18465 São José do Herval 2.479
RS 43 18481 São José do Hortêncio 3.883
RS 43 18499 São José do Inhacorá 2.132
RS 43 18507 São José do Norte 24.905
RS 43 18606 São José do Ouro 6.973
RS 43 18614 São José do Sul 1.899
RS 43 18622 São José dos Ausentes 3.180
RS 43 18705 São Leopoldo * 207.721
RS 43 18804 São Lourenço do Sul 42.339
RS 43 18903 São Luiz Gonzaga 34.487
RS 43 19000 São Marcos 19.641
RS 43 19109 São Martinho 5.853
RS 43 19125 São Martinho da Serra 3.409
RS 43 19158 São Miguel das Missões 7.382
RS 43 19208 São Nicolau 5.909
RS 43 19307 São Paulo das Missões 6.690
RS 43 19356 São Pedro da Serra 3.117
RS 43 19364 São Pedro das Missões 1.939
RS 43 19372 São Pedro do Butiá 2.744
RS 43 19406 São Pedro do Sul 16.613
RS 43 19505 São Sebastião do Caí 20.359
RS 43 19604 São Sepé 23.787
RS 43 19703 São Valentim 3.919
RS 43 19711 São Valentim do Sul 2.233
RS 43 19737 São Valério do Sul 2.635
RS 43 19752 São Vendelino 1.794
RS 43 19802 São Vicente do Sul 8.361
RS 43 19901 Sapiranga 73.979
RS 43 20008 Sapucaia do Sul 122.231
RS 43 20107 Sarandi 20.415
RS 43 20206 Seberi 10.870
RS 43 20230 Sede Nova 2.968
RS 43 20263 Segredo 7.022
RS 43 20305 Selbach 4.773
RS 43 20321 Senador Salgado Filho 2.861
RS 43 20354 Sentinela do Sul 5.290
RS 43 20404 Serafina Corrêa 13.463
RS 43 20453 Sério 2.399
RS 43 20503 Sertão 6.663
RS 43 20552 Sertão Santana 5.791
RS 43 20578 Sete de Setembro 2.131
RS 43 20602 Severiano de Almeida 3.907
RS 43 20651 Silveira Martins 2.479
RS 43 20677 Sinimbu 10.315
RS 43 20701 Sobradinho 14.162
RS 43 20800 Soledade 29.926
RS 43 20859 Tabaí 4.046
RS 43 20909 Tapejara 17.500
RS 43 21006 Tapera 10.457
RS 43 21105 Tapes 16.557
RS 43 21204 Taquara 53.428
RS 43 21303 Taquari 25.768
RS 43 21329 Taquaruçu do Sul 2.849
RS 43 21352 Tavares 5.160
RS 43 21402 Tenente Portela 13.906
RS 43 21436 Terra de Areia 9.709
RS 43 21451 Teutônia 25.105
RS 43 21469 Tio Hugo 2.593
RS 43 21477 Tiradentes do Sul 6.928
RS 43 21493 Toropi 3.070
RS 43 21501 Torres 32.358
RS 43 21600 Tramandaí 39.891
RS 43 21626 Travesseiro 2.379
RS 43 21634 Três Arroios 3.015
RS 43 21667 Três Cachoeiras 10.390
RS 43 21709 Três Coroas 22.905
RS 43 21808 Três de Maio 23.333
RS 43 21832 Três Forquilhas 3.073
RS 43 21857 Três Palmeiras 4.388
RS 43 21907 Três Passos 23.467
RS 43 21956 Trindade do Sul 5.905
RS 43 22004 Triunfo 23.976
RS 43 22103 Tucunduva 5.907
RS 43 22152 Tunas 4.378
RS 43 22186 Tupanci do Sul 1.723
RS 43 22202 Tupanciretã 22.556
RS 43 22251 Tupandi 3.604
RS 43 22301 Tuparendi 8.793
RS 43 22327 Turuçu 3.829
RS 43 22343 Ubiretama 2.440
RS 43 22350 União da Serra 1.666
RS 43 22376 Unistalda 2.392
RS 43 22400 Uruguaiana 123.743
RS 43 22509 Vacaria 59.938
RS 43 22533 Vale do Sol 10.817
RS 43 22541 Vale Real 4.741
RS 43 22525 Vale Verde 3.227
RS 43 22558 Vanini 1.956
RS 43 22608 Venâncio Aires 64.442
RS 43 22707 Vera Cruz 22.702
RS 43 22806 Veranópolis 23.904
RS 43 22855 Vespasiano Correa 1.973
RS 43 22905 Viadutos 5.663
RS 43 23002 Viamão * 253.264
RS 43 23101 Vicente Dutra 5.569
RS 43 23200 Victor Graeff 3.080
RS 43 23309 Vila Flores 3.169
RS 43 23358 Vila Lângaro 2.230
RS 43 23408 Vila Maria 4.159
RS 43 23457 Vila Nova do Sul 4.255
RS 43 23507 Vista Alegre 2.871
RS 43 23606 Vista Alegre do Prata 1.492
RS 43 23705 Vista Gaúcha 2.713
RS 43 23754 Vitória das Missões 3.652
RS 43 23770 Westfalia 2.716
RS 43 23804 Xangri-lá 10.602
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.