POPULAÇÕES  RESIDENTES ¹ ,   EM 1º DE ABRIL DE 2007,   SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
       
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÕES
U.F U.F. MUNIC    
SC 42 00051 Abdon Batista 2.726
SC 42 00101 Abelardo Luz 16.374
SC 42 00200 Agrolândia 9.080
SC 42 00309 Agronômica 4.677
SC 42 00408 Água Doce 6.756
SC 42 00507 Águas de Chapecó 6.086
SC 42 00556 Águas Frias 2.551
SC 42 00606 Águas Mornas 4.410
SC 42 00705 Alfredo Wagner 9.754
SC 42 00754 Alto Bela Vista 2.021
SC 42 00804 Anchieta 6.587
SC 42 00903 Angelina 5.322
SC 42 01000 Anita Garibaldi 9.141
SC 42 01109 Anitápolis 3.175
SC 42 01208 Antônio Carlos 7.087
SC 42 01257 Apiúna 10.270
SC 42 01273 Arabutã 3.962
SC 42 01307 Araquari 21.278
SC 42 01406 Araranguá 57.119
SC 42 01505 Armazém 7.312
SC 42 01604 Arroio Trinta 3.516
SC 42 01653 Arvoredo 2.193
SC 42 01703 Ascurra 6.761
SC 42 01802 Atalanta 3.317
SC 42 01901 Aurora 5.399
SC 42 01950 Balneário Arroio do Silva 8.089
SC 42 02057 Balneário Barra do Sul 7.278
SC 42 02008 Balneário Camboriú 94.344
SC 42 02073 Balneário Gaivota 7.307
SC 42 12809 Balneário Piçarras 13.760
SC 42 02081 Bandeirante 3.028
SC 42 02099 Barra Bonita 2.064
SC 42 02107 Barra Velha 18.575
SC 42 02131 Bela Vista do Toldo 5.909
SC 42 02156 Belmonte 2.681
SC 42 02206 Benedito Novo 9.841
SC 42 02305 Biguaçu 53.444
SC 42 02404 Blumenau * 292.972
SC 42 02438 Bocaina do Sul 3.047
SC 42 02503 Bom Jardim da Serra 4.214
SC 42 02537 Bom Jesus 2.296
SC 42 02578 Bom Jesus do Oeste 2.026
SC 42 02602 Bom Retiro 8.258
SC 42 02453 Bombinhas 12.456
SC 42 02701 Botuverá 4.127
SC 42 02800 Braço do Norte 27.730
SC 42 02859 Braço do Trombudo 3.288
SC 42 02875 Brunópolis 2.934
SC 42 02909 Brusque 94.962
SC 42 03006 Caçador 67.556
SC 42 03105 Caibi 6.217
SC 42 03154 Calmon 4.012
SC 42 03204 Camboriú 53.388
SC 42 03303 Campo Alegre 11.391
SC 42 03402 Campo Belo do Sul 7.968
SC 42 03501 Campo Erê 9.590
SC 42 03600 Campos Novos 28.447
SC 42 03709 Canelinha 9.696
SC 42 03808 Canoinhas 52.677
SC 42 03253 Capão Alto 3.210
SC 42 03907 Capinzal 18.465
SC 42 03956 Capivari de Baixo 20.064
SC 42 04004 Catanduvas 8.733
SC 42 04103 Caxambu do Sul 4.885
SC 42 04152 Celso Ramos 2.671
SC 42 04178 Cerro Negro 3.948
SC 42 04194 Chapadão do Lageado 2.749
SC 42 04202 Chapecó 164.803
SC 42 04251 Cocal do Sul 14.563
SC 42 04301 Concórdia 67.249
SC 42 04350 Cordilheira Alta 3.361
SC 42 04400 Coronel Freitas 10.246
SC 42 04459 Coronel Martins 2.481
SC 42 04558 Correia Pinto 14.838
SC 42 04509 Corupá 12.758
SC 42 04608 Criciúma * 185.506
SC 42 04707 Cunha Porã 10.638
SC 42 04756 Cunhataí 1.874
SC 42 04806 Curitibanos 37.493
SC 42 04905 Descanso 8.705
SC 42 05001 Dionísio Cerqueira 14.792
SC 42 05100 Dona Emma 3.441
SC 42 05159 Doutor Pedrinho 3.294
SC 42 05175 Entre Rios 2.979
SC 42 05191 Ermo 1.843
SC 42 05209 Erval Velho 4.098
SC 42 05308 Faxinal dos Guedes 10.339
SC 42 05357 Flor do Sertão 1.640
SC 42 05407 Florianópolis * 396.723
SC 42 05431 Formosa do Sul 2.620
SC 42 05456 Forquilhinha 20.719
SC 42 05506 Fraiburgo 34.889
SC 42 05555 Frei Rogério 2.655
SC 42 05605 Galvão 3.493
SC 42 05704 Garopaba 16.399
SC 42 05803 Garuva 13.393
SC 42 05902 Gaspar 52.428
SC 42 06009 Governador Celso Ramos 12.175
SC 42 06108 Grão Pará 6.051
SC 42 06207 Gravatal 10.510
SC 42 06306 Guabiruba 16.095
SC 42 06405 Guaraciaba 10.604
SC 42 06504 Guaramirim 29.932
SC 42 06603 Guarujá do Sul 4.722
SC 42 06652 Guatambú 4.505
SC 42 06702 Herval d'Oeste 18.942
SC 42 06751 Ibiam 1.987
SC 42 06801 Ibicaré 3.390
SC 42 06900 Ibirama 16.716
SC 42 07007 Içara 54.107
SC 42 07106 Ilhota 11.552
SC 42 07205 Imaruí 11.675
SC 42 07304 Imbituba 36.231
SC 42 07403 Imbuia 5.501
SC 42 07502 Indaial 47.686
SC 42 07577 Iomerê 2.558
SC 42 07601 Ipira 4.705
SC 42 07650 Iporã do Oeste 8.091
SC 42 07684 Ipuaçu 6.566
SC 42 07700 Ipumirim 7.118
SC 42 07759 Iraceminha 4.261
SC 42 07809 Irani 9.313
SC 42 07858 Irati 2.025
SC 42 07908 Irineópolis 10.287
SC 42 08005 Itá 6.417
SC 42 08104 Itaiópolis 19.752
SC 42 08203 Itajaí 163.218
SC 42 08302 Itapema 33.766
SC 42 08401 Itapiranga 15.238
SC 42 08450 Itapoá 10.719
SC 42 08500 Ituporanga 20.577
SC 42 08609 Jaborá 4.032
SC 42 08708 Jacinto Machado 10.738
SC 42 08807 Jaguaruna 15.668
SC 42 08906 Jaraguá do Sul 129.973
SC 42 08955 Jardinópolis 1.851
SC 42 09003 Joaçaba 24.435
SC 42 09102 Joinville * 487.003
SC 42 09151 José Boiteux 4.840
SC 42 09177 Jupiá 2.134
SC 42 09201 Lacerdópolis 2.190
SC 42 09300 Lages 161.583
SC 42 09409 Laguna 50.179
SC 42 09458 Lajeado Grande 1.461
SC 42 09508 Laurentino 5.483
SC 42 09607 Lauro Muller 13.700
SC 42 09706 Lebon Régis 11.735
SC 42 09805 Leoberto Leal 3.589
SC 42 09854 Lindóia do Sul 4.560
SC 42 09904 Lontras 9.180
SC 42 10001 Luiz Alves 8.986
SC 42 10035 Luzerna 5.391
SC 42 10050 Macieira 1.760
SC 42 10100 Mafra 51.014
SC 42 10209 Major Gercino 2.842
SC 42 10308 Major Vieira 7.337
SC 42 10407 Maracajá 5.909
SC 42 10506 Maravilha 21.684
SC 42 10555 Marema 2.282
SC 42 10605 Massaranduba 13.777
SC 42 10704 Matos Costa 2.818
SC 42 10803 Meleiro 6.880
SC 42 10852 Mirim Doce 2.545
SC 42 10902 Modelo 3.772
SC 42 11009 Mondaí 9.126
SC 42 11058 Monte Carlo 8.854
SC 42 11108 Monte Castelo 8.113
SC 42 11207 Morro da Fumaça 15.426
SC 42 11256 Morro Grande 2.727
SC 42 11306 Navegantes 52.638
SC 42 11405 Nova Erechim 4.118
SC 42 11454 Nova Itaberaba 4.117
SC 42 11504 Nova Trento 11.325
SC 42 11603 Nova Veneza 12.536
SC 42 11652 Novo Horizonte 2.902
SC 42 11702 Orleans 20.859
SC 42 11751 Otacílio Costa 15.693
SC 42 11801 Ouro 7.095
SC 42 11850 Ouro Verde 2.152
SC 42 11876 Paial 1.821
SC 42 11892 Painel 2.297
SC 42 11900 Palhoça 122.471
SC 42 12007 Palma Sola 7.942
SC 42 12056 Palmeira 2.334
SC 42 12106 Palmitos 16.061
SC 42 12205 Papanduva 17.056
SC 42 12239 Paraíso 4.195
SC 42 12254 Passo de Torres 5.313
SC 42 12270 Passos Maia 4.472
SC 42 12304 Paulo Lopes 6.830
SC 42 12403 Pedras Grandes 4.817
SC 42 12502 Penha 20.868
SC 42 12601 Peritiba 2.944
SC 42 12700 Petrolândia 6.064
SC 42 12908 Pinhalzinho 14.691
SC 42 13005 Pinheiro Preto 2.912
SC 42 13104 Piratuba 4.570
SC 42 13153 Planalto Alegre 2.639
SC 42 13203 Pomerode 25.261
SC 42 13302 Ponte Alta 5.080
SC 42 13351 Ponte Alta do Norte 3.500
SC 42 13401 Ponte Serrada 11.210
SC 42 13500 Porto Belo 13.301
SC 42 13609 Porto União 32.256
SC 42 13708 Pouso Redondo 13.722
SC 42 13807 Praia Grande 7.120
SC 42 13906 Presidente Castello Branco 1.757
SC 42 14003 Presidente Getúlio 13.651
SC 42 14102 Presidente Nereu 2.259
SC 42 14151 Princesa 2.604
SC 42 14201 Quilombo 10.871
SC 42 14300 Rancho Queimado 2.772
SC 42 14409 Rio das Antas 6.054
SC 42 14508 Rio do Campo 6.043
SC 42 14607 Rio do Oeste 6.795
SC 42 14805 Rio do Sul 56.919
SC 42 14706 Rio dos Cedros 9.685
SC 42 14904 Rio Fortuna 4.468
SC 42 15000 Rio Negrinho 42.237
SC 42 15059 Rio Rufino 2.433
SC 42 15075 Riqueza 4.998
SC 42 15109 Rodeio 10.773
SC 42 15208 Romelândia 5.738
SC 42 15307 Salete 7.432
SC 42 15356 Saltinho 4.072
SC 42 15406 Salto Veloso 4.172
SC 42 15455 Sangão 10.300
SC 42 15505 Santa Cecília 15.311
SC 42 15554 Santa Helena 2.437
SC 42 15604 Santa Rosa de Lima 2.031
SC 42 15653 Santa Rosa do Sul 7.949
SC 42 15679 Santa Terezinha 9.025
SC 42 15687 Santa Terezinha do Progresso 3.044
SC 42 15695 Santiago do Sul 1.450
SC 42 15703 Santo Amaro da Imperatriz 17.602
SC 42 15802 São Bento do Sul 72.548
SC 42 15752 São Bernardino 2.653
SC 42 15901 São Bonifácio 3.178
SC 42 16008 São Carlos 10.372
SC 42 16057 São Cristovão do Sul 4.850
SC 42 16107 São Domingos 9.346
SC 42 16206 São Francisco do Sul 37.613
SC 42 16305 São João Batista 22.089
SC 42 16354 São João do Itaperiú 3.289
SC 42 16255 São João do Oeste 6.020
SC 42 16404 São João do Sul 6.916
SC 42 16503 São Joaquim 24.058
SC 42 16602 São José * 196.887
SC 42 16701 São José do Cedro 13.699
SC 42 16800 São José do Cerrito 10.304
SC 42 16909 São Lourenço do Oeste 21.799
SC 42 17006 São Ludgero 10.246
SC 42 17105 São Martinho 3.194
SC 42 17154 São Miguel da Boa Vista 1.972
SC 42 17204 São Miguel do Oeste 33.806
SC 42 17253 São Pedro de Alcântara 4.765
SC 42 17303 Saudades 8.587
SC 42 17402 Schroeder 12.776
SC 42 17501 Seara 17.121
SC 42 17550 Serra Alta 3.200
SC 42 17600 Siderópolis 12.470
SC 42 17709 Sombrio 24.424
SC 42 17758 Sul Brasil 3.061
SC 42 17808 Taió 16.838
SC 42 17907 Tangará 8.410
SC 42 17956 Tigrinhos 1.741
SC 42 18004 Tijucas 27.944
SC 42 18103 Timbé do Sul 5.133
SC 42 18202 Timbó 33.326
SC 42 18251 Timbó Grande 6.979
SC 42 18301 Três Barras 17.937
SC 42 18350 Treviso 3.498
SC 42 18400 Treze de Maio 6.599
SC 42 18509 Treze Tílias 5.641
SC 42 18608 Trombudo Central 6.221
SC 42 18707 Tubarão 92.569
SC 42 18756 Tunápolis 4.650
SC 42 18806 Turvo 11.031
SC 42 18855 União do Oeste 3.058
SC 42 18905 Urubici 10.439
SC 42 18954 Urupema 2.501
SC 42 19002 Urussanga 18.588
SC 42 19101 Vargeão 3.560
SC 42 19150 Vargem 3.110
SC 42 19176 Vargem Bonita 4.321
SC 42 19200 Vidal Ramos 5.981
SC 42 19309 Videira 44.479
SC 42 19358 Vitor Meireles 5.563
SC 42 19408 Witmarsum 3.431
SC 42 19507 Xanxerê 40.228
SC 42 19606 Xavantina 4.218
SC 42 19705 Xaxim 24.318
SC 42 19853 Zortéa 2.868
     
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.
(1) Enviadas para o TCU em 14/11/2007.  
Nota: (*) População estimada.